Kumla Indianerna
Sezon 2026
Zawodnicy Kumla Indianerna
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Huckenbeck | | 11 | 46 | 21 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 10 | 101 | 2,196 | 8,273 | 2,435 | 1,957 |
| 2 | Krzysztof Buczkowski | | 12 | 53 | 12 | 25 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 15 | 115 | 2,170 | 8,333 | 2,280 | 2,071 |
| 3 | Przemysław Pawlicki | | 16 | 80 | 30 | 31 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 164 | 9 | 173 | 2,163 | 10,250 | 2,231 | 2,098 |
| 4 | Luke Becker | | 8 | 34 | 9 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 64 | 1,882 | 7,000 | 1,882 | 1,882 |
| 5 | Szymon Woźniak | | 16 | 69 | 21 | 13 | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111 | 9 | 120 | 1,739 | 6,938 | 1,917 | 1,546 |
| 6 | Oliver Berntzon | | 16 | 68 | 15 | 21 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 10 | 118 | 1,735 | 6,750 | 1,912 | 1,559 |
| 7 | Rasmus Karlsson | | 14 | 55 | 12 | 8 | 20 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 72 | 17 | 89 | 1,618 | 5,143 | 1,871 | 1,292 |
| 8 | Jonatan Grahn | | 15 | 59 | 5 | 10 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 14 | 69 | 1,170 | 3,667 | 1,344 | 0,963 |
Zawodnicy niesklasyfikowani Kumla Indianerna
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitri Berge | | 4 | 17 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 27 | 1,588 | 6,000 | 2,500 | 1,308 |