Ipswich Witches
Sezon 2026
Zawodnicy Ipswich Witches
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel King | | 3 | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 33 | 2,200 | 9,333 | 2,250 | 2,182 |
| 2 | Richard Lawson | | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 27 | 2,077 | 8,333 | 2,800 | 1,625 |
| 3 | Tom Brennan | | 3 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 30 | 2,000 | 9,333 | 2,800 | 1,600 |
| 4 | Tobiasz Musielak | | 3 | 13 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 | 1,692 | 7,000 | 1,750 | 1,667 |
| 5 | Jason Edwards | | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 1,286 | 5,000 | 1,200 | 1,333 |
| 6 | Scott Nicholls | | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0,636 | 2,000 | 0,250 | 0,857 |
Zawodnicy niesklasyfikowani Ipswich Witches
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Jenkins | | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,750 | 3,000 | 0,750 | 0,000 |
| 2 | Philip Hellstroem-Baengs | | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,667 | 1,000 | 0,000 | 0,667 |
| 3 | Daniel Klima | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |