
Motor Lublin
Sezon 2025
Zawodnicy Motor Lublin
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Basso | | 15 | 63 | 24 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14 | 153 | 2,429 | 10,692 | 2,452 | 2,406 |
| 2 | Bartosz Bańbor | | 15 | 79 | 38 | 27 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 178 | 11 | 189 | 2,392 | 11,867 | 2,667 | 2,081 |
| 3 | Bartosz Jaworski | | 16 | 84 | 30 | 20 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 16 | 164 | 1,952 | 9,250 | 2,146 | 1,767 |
| 4 | Krzysztof Sadurski | | 16 | 80 | 28 | 20 | 17 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 141 | 14 | 155 | 1,938 | 8,813 | 2,000 | 1,878 |
| 5 | Fraser Bowes | | 16 | 74 | 16 | 21 | 12 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 102 | 12 | 114 | 1,541 | 6,375 | 1,686 | 1,410 |
| 6 | Dawid Cepielik | | 10 | 44 | 0 | 8 | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 15 | 52 | 1,182 | 3,700 | 1,423 | 0,833 |
Zawodnicy niesklasyfikowani Motor Lublin
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernest Matjuszonok | | 4 | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 1,077 | 2,750 | 1,333 | 1,000 |
| 2 | Dawid Grzeszczyk | | 14 | 24 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 19 | 0,792 | 1,778 | 1,000 | 0,375 |
| 3 | Roman Kapustin | | 5 | 14 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0,500 | 1,200 | 0,000 | 0,583 |