Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Bartosz Zmarzlik ebut.pl Stal Gorzów 18 94 62 21 9 1 0 0 1 0 237 5 242 2,575 13,17 2,721 2,451
2. Leon Madsen Tauron Włókniarz Częstochowa 18 97 54 25 15 3 0 0 0 0 227 10 237 2,443 12,61 2,600 2,308
3. Nicki Pedersen Grupa Azoty Unia Tarnów 14 74 37 26 7 1 3 0 0 0 170 10 180 2,432 12,14 2,568 2,297
4. Artiom Łaguta ZOOleszcz GKM Grudziądz 14 77 44 20 8 5 0 0 0 0 180 4 184 2,390 12,86 2,368 2,410
5. Tai Woffinden Betard Sparta Wrocław 18 95 38 32 17 7 0 0 1 0 195 16 211 2,221 10,83 2,283 2,163
6. Emil Sajfutdinow Fogo Unia Leszno 18 88 38 22 24 3 0 0 1 0 182 13 195 2,216 10,11 2,250 2,182
7. Krzysztof Kasprzak ebut.pl Stal Gorzów 18 93 37 34 13 6 2 0 1 0 192 14 206 2,215 10,67 2,386 2,061
8. Maciej Janowski Betard Sparta Wrocław 18 93 36 29 22 3 1 0 1 1 188 18 206 2,215 10,44 2,489 1,958
9. Patryk Dudek Enea Falubaz Zielona Góra 14 75 34 19 14 8 0 0 0 0 154 8 162 2,160 11,00 2,472 1,872
10. Fredrik Lindgren Tauron Włókniarz Częstochowa 18 89 35 32 14 5 0 0 3 0 183 8 191 2,146 10,17 2,333 1,955
11. Martin Vaculik ebut.pl Stal Gorzów 11 54 22 14 12 5 0 0 1 0 106 7 113 2,093 9,64 2,200 1,958
12. Jason Doyle For Nature Solutions KS Apator Toruń 14 63 22 21 11 6 1 0 2 0 119 10 129 2,048 9,15 2,250 1,778
13. Piotr Pawlicki Fogo Unia Leszno 15 70 30 12 19 9 0 0 0 0 133 10 143 2,043 8,87 2,189 1,879
14. Maksym Drabik Betard Sparta Wrocław 18 89 30 29 18 11 1 0 0 0 166 15 181 2,034 9,22 2,238 1,851
15. Janusz Kołodziej Fogo Unia Leszno 18 79 27 23 17 7 0 1 2 2 144 15 159 2,013 8,00 2,000 2,024
16. Michael Jepsen Jensen Enea Falubaz Zielona Góra 14 73 20 23 22 8 0 0 0 0 128 12 140 1,918 9,14 2,114 1,737
17. Kenneth Bjerre Grupa Azoty Unia Tarnów 14 70 22 20 21 5 1 0 1 0 127 7 134 1,914 9,07 2,250 1,559
18. Bartosz Smektała Fogo Unia Leszno 18 72 21 21 16 13 0 1 0 0 121 15 136 1,889 6,72 1,944 1,833
19. Jarosław Hampel Fogo Unia Leszno 18 85 28 22 19 15 1 0 0 0 147 10 157 1,847 8,17 2,071 1,628
20. Przemysław Pawlicki ZOOleszcz GKM Grudziądz 14 77 16 35 14 10 0 0 2 0 132 9 141 1,831 9,43 2,000 1,675
21. Niels Kristian Iversen For Nature Solutions KS Apator Toruń 14 63 20 15 16 12 0 0 0 0 106 8 114 1,810 7,57 1,964 1,686
22. Antonio Lindbaeck ZOOleszcz GKM Grudziądz 14 62 16 16 19 11 0 0 0 0 99 10 109 1,758 7,07 1,968 1,548
23. Jakub Jamróg Grupa Azoty Unia Tarnów 14 66 11 24 19 11 0 1 0 0 100 15 115 1,742 7,14 1,971 1,500
24. Chris Holder For Nature Solutions KS Apator Toruń 13 60 15 12 23 10 0 0 0 0 92 12 104 1,733 7,08 2,063 1,357
25. Matej Zagar Tauron Włókniarz Częstochowa 17 78 17 24 22 13 1 0 1 0 121 14 135 1,731 7,12 2,000 1,432
26. Jack Holder For Nature Solutions KS Apator Toruń 14 48 13 11 15 7 0 0 2 0 76 6 82 1,708 5,85 1,750 1,667
27. Rune Holta For Nature Solutions KS Apator Toruń 11 49 11 17 10 4 5 0 2 0 77 5 82 1,674 7,00 1,923 1,391
28. Adrian Miedziński Tauron Włókniarz Częstochowa 18 89 14 33 18 16 1 1 6 0 126 22 148 1,663 7,00 1,822 1,500
29. Szymon Woźniak ebut.pl Stal Gorzów 17 80 17 21 24 18 0 0 0 0 117 14 131 1,638 6,88 1,895 1,405
30. Dominik Kubera Fogo Unia Leszno 16 63 10 18 17 17 0 0 1 0 83 19 102 1,619 5,19 1,593 1,639
31. Grzegorz Zengota Enea Falubaz Zielona Góra 14 66 14 18 17 15 1 0 1 0 95 9 104 1,576 6,79 1,788 1,364
32. Max Fricke Betard Sparta Wrocław 18 81 15 21 30 13 1 0 1 0 117 10 127 1,568 6,50 1,786 1,333
33. Piotr Protasiewicz Enea Falubaz Zielona Góra 14 63 11 19 18 13 0 1 1 0 89 9 98 1,556 6,36 1,794 1,276
34. Daniel Kaczmarek For Nature Solutions KS Apator Toruń 13 46 14 7 10 14 1 0 0 0 66 5 71 1,544 5,08 1,667 1,409
35. Krzysztof Buczkowski ZOOleszcz GKM Grudziądz 14 67 7 22 24 13 0 0 1 0 89 14 103 1,537 6,36 1,818 1,265
36. Paweł Przedpełski For Nature Solutions KS Apator Toruń 13 46 2 18 15 10 0 0 1 0 57 11 68 1,478 4,38 1,550 1,423
37. Brady Kurtz Fogo Unia Leszno 18 78 10 16 28 23 0 1 0 0 90 21 111 1,423 5,00 1,436 1,410
38. Vaclav Milik Betard Sparta Wrocław 18 77 22 10 15 27 2 0 1 0 101 7 108 1,403 5,61 1,605 1,205
39. Rafał Karczmarz ebut.pl Stal Gorzów 14 45 4 14 10 16 0 0 1 0 50 12 62 1,378 3,57 1,667 1,048
40. Peter Kildemand Grupa Azoty Unia Tarnów 13 52 6 13 19 11 0 0 3 0 63 7 70 1,346 4,85 1,458 1,250
41. Grzegorz Walasek ebut.pl Stal Gorzów 17 69 4 16 25 20 1 0 3 0 69 19 88 1,275 4,06 1,567 1,051
42. Linus Sundstroem ebut.pl Stal Gorzów 10 40 1 9 16 12 0 0 2 0 37 11 48 1,200 3,70 1,115 1,357
43. Michał Gruchalski Tauron Włókniarz Częstochowa 18 65 9 13 18 17 4 1 2 1 71 6 77 1,185 3,94 1,452 0,941
44. Jacob Thorssell Enea Falubaz Zielona Góra 9 38 1 10 16 10 0 0 0 1 39 6 45 1,184 4,33 1,286 1,059
45. Artur Mroczka Grupa Azoty Unia Tarnów 14 59 6 10 20 17 1 0 4 1 58 9 67 1,136 4,14 1,387 0,857
46. Tobiasz Musielak Tauron Włókniarz Częstochowa 18 64 1 11 29 20 0 0 3 0 54 17 71 1,109 3,00 1,188 1,031
47. Sebastian Niedźwiedź Enea Falubaz Zielona Góra 10 31 4 5 6 14 0 1 1 0 28 3 31 1,000 2,80 0,778 1,308
48. Patryk Rolnicki Grupa Azoty Unia Tarnów 14 50 4 6 18 18 3 1 0 0 42 3 45 0,900 3,00 1,136 0,714
49. Igor Kopeć-Sobczyński For Nature Solutions KS Apator Toruń 12 34 0 7 8 19 0 0 0 0 22 7 29 0,853 1,83 1,133 0,632
50. Kamil Wieczorek ZOOleszcz GKM Grudziądz 14 43 4 1 15 20 1 0 2 0 29 4 33 0,767 2,07 1,000 0,524
51. Dawid Wawrzyniak ZOOleszcz GKM Grudziądz 12 35 1 3 6 21 3 1 0 0 15 0 15 0,429 1,25 0,550 0,267
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Gleb Czugunow Betard Sparta Wrocław 7 24 3 5 8 7 1 0 0 0 27 2 29 1,208 4,50 1,444 1,067
2. Alex Zgardziński Enea Falubaz Zielona Góra 9 26 4 4 7 11 0 0 0 0 27 3 30 1,154 3,38 1,308 1,000
3. Wiktor Kułakow Grupa Azoty Unia Tarnów 14 15 2 3 4 6 0 0 0 0 16 1 17 1,133 2,67 1,167 1,111
4. Kacper Gomólski Enea Falubaz Zielona Góra 5 18 0 4 7 7 0 0 0 0 15 5 20 1,111 3,00 1,500 0,800
5. Kai Huckenbeck ZOOleszcz GKM Grudziądz 12 27 3 2 10 11 1 0 0 0 23 4 27 1,000 2,09 0,857 1,154
6. Krystian Pieszczek ZOOleszcz GKM Grudziądz 14 26 3 3 5 15 0 0 0 0 20 4 24 0,923 1,82 1,333 0,364
7. Damian Pawliczak Enea Falubaz Zielona Góra 3 8 0 2 3 3 0 0 0 0 7 0 7 0,875 2,33 1,000 0,800
8. Szymon Szlauderbach Fogo Unia Leszno 7 6 0 1 2 3 0 0 0 0 4 1 5 0,833 2,00 0,833 0,000
9. Przemysław Liszka Betard Sparta Wrocław 7 19 1 1 5 11 0 0 1 0 10 3 13 0,684 1,43 0,818 0,500
10. Andrzej Lebiediew Betard Sparta Wrocław 5 12 1 2 1 7 0 0 1 0 8 0 8 0,667 1,60 1,143 0,000
11. Patryk Wojdyło Betard Sparta Wrocław 16 33 0 4 8 17 1 0 2 1 16 5 21 0,636 1,33 0,938 0,353
12. Mateusz Tonder Enea Falubaz Zielona Góra 14 21 3 1 2 11 1 0 3 0 13 0 13 0,619 1,86 0,778 0,500
13. Alan Szczotka ebut.pl Stal Gorzów 17 33 1 1 10 21 0 0 0 0 15 3 18 0,546 1,15 0,667 0,444
14. Hubert Czerniawski ebut.pl Stal Gorzów 15 31 1 3 6 20 0 0 1 0 15 1 16 0,516 1,36 0,667 0,308
15. Andreas Lyager Tauron Włókniarz Częstochowa 18 10 0 1 3 6 0 0 0 0 5 0 5 0,500 0,83 0,250 0,667
16. Dawid Knapik Grupa Azoty Unia Tarnów 4 10 0 0 3 6 1 0 0 0 3 1 4 0,400 0,75 0,500 0,000
17. Bartosz Świącik Tauron Włókniarz Częstochowa 12 31 0 1 7 17 3 0 0 3 9 3 12 0,387 0,75 0,429 0,300
18. Damian Dróżdż Betard Sparta Wrocław 18 17 0 1 3 12 1 0 0 0 5 1 6 0,353 0,63 0,429 0,000
19. Marcin Kościelski For Nature Solutions KS Apator Toruń 6 7 0 0 1 5 0 0 1 0 1 1 2 0,286 0,33 0,400 0,000
20. Adrian Woźniak Tauron Włókniarz Częstochowa 3 9 0 0 2 5 2 0 0 0 2 0 2 0,222 0,67 0,333 0,167
21. Mateusz Świdnicki Tauron Włókniarz Częstochowa 3 8 0 0 1 7 0 0 0 0 1 0 1 0,125 0,33 0,000 0,200
22. Kacper Konieczny Grupa Azoty Unia Tarnów 10 25 0 0 2 20 1 0 1 1 2 0 2 0,080 0,20 0,083 0,077
23. Damian Lotarski ZOOleszcz GKM Grudziądz 2 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
24. Jaimon Lidsey Fogo Unia Leszno 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani