Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Bartosz Zmarzlik Orlen Oil Motor Lublin 20 97 59 25 10 2 0 0 1 0 237 8 245 2,526 11,85 2,510 2,542
2. Emil Sajfutdinow KS Apator Toruń 20 106 64 25 10 5 0 0 2 0 252 7 259 2,443 12,60 2,680 2,232
3. Janusz Kołodziej Fogo Unia Leszno 15 69 37 17 10 5 0 0 0 0 155 6 161 2,333 11,07 2,606 2,083
4. Martin Vaculik ebut.pl Stal Gorzów 16 84 38 27 13 5 1 0 0 0 181 10 191 2,274 11,31 2,333 2,214
5. Leon Madsen Tauron Włókniarz Częstochowa 20 104 42 37 18 6 0 0 1 0 218 16 234 2,250 10,90 2,377 2,118
6. Artiom Łaguta Betard Sparta Wrocław 20 95 48 20 17 6 1 1 1 1 201 12 213 2,242 10,05 2,182 2,294
7. Dominik Kubera Orlen Oil Motor Lublin 14 66 29 15 16 6 0 0 0 0 133 12 145 2,197 9,50 2,121 2,273
8. Anders Thomsen ebut.pl Stal Gorzów 14 71 29 23 12 4 0 0 3 0 145 8 153 2,155 10,36 2,167 2,143
9. Daniel Bewley Betard Sparta Wrocław 20 98 38 29 20 11 0 0 0 0 192 16 208 2,122 9,60 2,313 1,940
10. Jack Holder Orlen Oil Motor Lublin 16 75 28 22 14 11 0 0 0 0 142 14 156 2,080 8,88 2,140 2,000
11. Fredrik Lindgren Orlen Oil Motor Lublin 20 97 25 32 29 7 2 0 2 0 168 31 199 2,052 8,40 2,340 1,745
12. Max Fricke ZOOleszcz GKM Grudziądz 14 71 26 21 14 7 2 1 0 0 134 8 142 2,000 9,57 1,971 2,028
13. Jason Doyle Cellfast Wilki Krosno 14 76 24 28 17 3 1 1 2 0 145 6 151 1,987 10,36 2,194 1,800
14. Mikkel Michelsen Tauron Włókniarz Częstochowa 20 105 34 34 25 10 1 1 0 0 195 13 208 1,981 9,75 2,094 1,865
15. Szymon Woźniak ebut.pl Stal Gorzów 16 77 23 27 13 10 1 0 3 0 136 16 152 1,974 8,50 2,073 1,861
16. Nicki Pedersen ZOOleszcz GKM Grudziądz 14 63 25 17 12 0 7 0 2 0 121 3 124 1,968 8,64 2,243 1,577
17. Tai Woffinden Betard Sparta Wrocław 18 81 21 24 23 10 1 0 2 0 134 25 159 1,963 7,44 1,842 2,070
18. Jarosław Hampel Orlen Oil Motor Lublin 20 91 34 22 18 17 0 0 0 0 164 12 176 1,934 8,20 1,956 1,913
19. Robert Lambert KS Apator Toruń 20 102 33 27 26 13 2 0 1 0 179 15 194 1,902 8,95 2,177 1,628
20. Maciej Janowski Betard Sparta Wrocław 18 81 22 32 12 12 1 0 1 1 142 12 154 1,901 7,89 2,175 1,634
21. Maksym Drabik Tauron Włókniarz Częstochowa 20 94 28 27 22 14 2 0 1 0 160 13 173 1,840 8,00 1,940 1,727
22. Mateusz Cierniak Orlen Oil Motor Lublin 20 83 25 15 28 13 1 0 1 0 133 19 152 1,831 6,65 2,103 1,591
23. Grzegorz Zengota Fogo Unia Leszno 12 56 12 19 16 7 0 0 2 0 90 11 101 1,804 7,50 1,867 1,731
24. Oskar Fajfer ebut.pl Stal Gorzów 16 76 13 25 22 13 1 0 2 0 111 23 134 1,763 6,94 1,769 1,757
25. Patryk Dudek KS Apator Toruń 20 97 27 27 27 15 0 0 1 0 162 9 171 1,763 8,10 1,894 1,640
26. Bartłomiej Kowalski Betard Sparta Wrocław 20 74 23 15 18 14 0 0 4 0 117 10 127 1,716 5,85 1,857 1,590
27. Piotr Pawlicki Betard Sparta Wrocław 19 87 20 24 26 11 0 0 4 2 134 14 148 1,701 7,05 1,636 1,767
28. Andrzej Lebiediew Cellfast Wilki Krosno 14 76 16 25 25 9 0 0 1 0 123 6 129 1,697 8,79 1,886 1,537
29. Wadim Tarasienko ZOOleszcz GKM Grudziądz 11 52 7 20 16 7 1 0 0 1 77 11 88 1,692 7,00 1,773 1,633
30. Bartosz Smektała Fogo Unia Leszno 16 81 17 27 20 17 0 0 0 0 125 9 134 1,654 7,81 1,878 1,425
31. Jaimon Lidsey Fogo Unia Leszno 16 82 16 27 22 17 0 0 0 0 124 10 134 1,634 7,75 1,707 1,561
32. Vaclav Milik Cellfast Wilki Krosno 14 67 14 16 19 17 1 0 0 0 93 14 107 1,597 6,64 1,875 1,343
33. Kacper Woryna Tauron Włókniarz Częstochowa 19 83 15 22 23 16 1 0 5 1 112 17 129 1,554 6,22 1,436 1,659
34. Krzysztof Kasprzak Cellfast Wilki Krosno 10 46 5 17 12 9 2 0 1 0 61 10 71 1,544 6,10 1,550 1,539
35. Paweł Przedpełski KS Apator Toruń 20 89 16 23 25 23 0 1 1 0 119 15 134 1,506 5,95 1,600 1,409
36. Gleb Czugunow ZOOleszcz GKM Grudziądz 14 60 9 16 19 14 2 0 0 0 78 12 90 1,500 5,57 1,750 1,214
37. Jakub Miśkowiak Tauron Włókniarz Częstochowa 20 87 12 21 31 21 2 0 0 0 109 17 126 1,448 5,45 1,372 1,523
38. Kacper Pludra ZOOleszcz GKM Grudziądz 14 56 8 12 18 13 0 1 3 1 66 12 78 1,393 4,71 1,482 1,310
39. Oskar Paluch ebut.pl Stal Gorzów 16 52 11 10 12 11 2 0 5 1 65 6 71 1,365 4,06 1,520 1,222
40. Wiktor Lampart KS Apator Toruń 18 74 7 17 30 19 0 0 1 0 85 15 100 1,351 4,72 1,325 1,382
41. Frederik Jakobsen ZOOleszcz GKM Grudziądz 14 60 8 12 20 18 1 0 0 1 68 9 77 1,283 4,86 1,452 1,103
42. Damian Ratajczak Fogo Unia Leszno 16 66 11 13 12 29 0 0 1 0 71 7 78 1,182 4,44 1,273 1,091
43. Krzysztof Sadurski Cellfast Wilki Krosno 14 50 3 10 17 18 1 0 0 1 46 10 56 1,120 3,29 1,467 0,600
44. Wiktor Jasiński ebut.pl Stal Gorzów 16 48 3 7 21 15 1 0 1 0 44 9 53 1,104 2,93 1,222 0,952
45. Kacper Łobodziński ZOOleszcz GKM Grudziądz 14 29 3 4 6 16 0 0 0 0 23 6 29 1,000 1,92 1,438 0,462
46. Bartosz Bańbor Orlen Oil Motor Lublin 20 41 3 7 10 19 1 0 1 0 33 6 39 0,951 2,20 0,722 1,130
47. Denis Zieliński Cellfast Wilki Krosno 14 40 1 9 10 20 0 0 0 0 31 7 38 0,950 2,38 1,182 0,667
48. Mateusz Bartkowiak ebut.pl Stal Gorzów 12 34 2 5 8 19 0 0 0 0 24 8 32 0,941 2,00 0,944 0,938
49. Kajetan Kupiec Tauron Włókniarz Częstochowa 19 46 3 6 16 16 0 0 4 1 37 6 43 0,935 2,31 0,913 0,957
50. Franciszek Karczewski Tauron Włókniarz Częstochowa 20 48 6 4 13 21 1 1 1 1 39 5 44 0,917 2,44 0,960 0,870
51. Antoni Mencel Fogo Unia Leszno 16 44 1 6 12 23 2 0 0 0 27 8 35 0,796 2,08 0,792 0,800
52. Krzysztof Lewandowski KS Apator Toruń 19 61 3 6 22 30 0 0 0 0 43 3 46 0,754 2,26 1,000 0,516
53. Kacper Grzelak Orlen Oil Motor Lublin 18 43 1 5 11 23 1 0 2 0 24 5 29 0,674 1,41 0,700 0,652
54. Mateusz Affelt KS Apator Toruń 19 53 1 4 12 34 1 0 1 0 23 5 28 0,528 1,21 0,821 0,200
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Charles Wright Betard Sparta Wrocław 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 4 1,333 2,00 1,333 0,000
2. Chris Holder Fogo Unia Leszno 8 29 4 7 9 8 1 0 0 0 35 1 36 1,241 4,38 1,438 1,000
3. Mateusz Szczepaniak ZOOleszcz GKM Grudziądz 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 3 1,000 2,00 1,000 0,000
4. Wiktor Rafalski ZOOleszcz GKM Grudziądz 13 9 0 2 3 4 0 0 0 0 7 2 9 1,000 1,40 0,500 1,400
5. Anton Karlsson Tauron Włókniarz Częstochowa 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1,000 1,00 1,000 0,000
6. Norbert Krakowiak ZOOleszcz GKM Grudziądz 2 7 0 2 1 3 1 0 0 0 5 1 6 0,857 2,50 1,000 0,667
7. Nazar Parnicki Fogo Unia Leszno 5 13 2 0 3 8 0 0 0 0 9 1 10 0,769 2,25 1,500 0,143
8. Hubert Jabłoński Fogo Unia Leszno 15 26 0 1 14 11 0 0 0 0 16 4 20 0,769 1,78 0,700 0,813
9. Kevin Małkiewicz Betard Sparta Wrocław 7 25 1 4 4 14 0 1 0 1 15 4 19 0,760 2,14 1,067 0,300
10. Nicolai Heiselberg KS Apator Toruń 6 7 0 0 4 3 0 0 0 0 4 1 5 0,714 1,33 0,667 0,750
11. Kacper Halkiewicz Tauron Włókniarz Częstochowa 18 32 0 5 7 18 0 1 1 0 17 3 20 0,625 1,55 0,692 0,579
12. Adrian Miedziński Fogo Unia Leszno 5 13 0 2 4 7 0 0 0 0 8 0 8 0,615 1,60 0,667 0,571
13. Szymon Bańdur Cellfast Wilki Krosno 8 15 1 2 1 9 0 1 1 0 8 1 9 0,600 1,33 0,000 0,692
14. Mateusz Świdnicki Cellfast Wilki Krosno 13 27 1 1 9 13 3 0 0 0 14 2 16 0,593 1,08 0,308 0,857
15. Jakub Stojanowski ebut.pl Stal Gorzów 7 11 0 1 3 6 0 1 0 0 5 1 6 0,546 1,25 0,333 0,800
16. Mathias Pollestad ebut.pl Stal Gorzów 12 15 0 1 6 8 0 0 0 0 8 0 8 0,533 1,33 0,667 0,444
17. Emil Poertner KS Apator Toruń 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0,500 1,00 0,500 0,000
18. Antti Vuolas Orlen Oil Motor Lublin 2 7 0 0 3 4 0 0 0 0 3 0 3 0,429 1,50 0,667 0,250
19. Piotr Świercz Cellfast Wilki Krosno 7 11 0 1 1 5 1 0 2 1 3 1 4 0,364 1,00 0,250 0,667
20. Oskar Rumiński KS Apator Toruń 10 9 0 0 2 6 0 1 0 0 2 0 2 0,222 0,40 0,500 0,000
21. Mateusz Panicz Betard Sparta Wrocław 6 19 0 0 4 14 0 0 1 0 4 0 4 0,211 0,67 0,167 0,231
22. Kacper Andrzejewski Betard Sparta Wrocław 12 26 0 1 2 21 0 1 1 0 4 1 5 0,192 0,44 0,267 0,091
23. Connor Bailey Betard Sparta Wrocław 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
24. Maurice Brown Fogo Unia Leszno 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
25. Lukas Fienhage Betard Sparta Wrocław 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
26. Lars Skupień Cellfast Wilki Krosno 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani