
Piraterna Motala
Sezon 2025
Zawodnicy Piraterna Motala
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Pawlicki | | 12 | 41 | 18 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5 | 90 | 2,195 | 10,625 | 2,550 | 1,857 |
| 2 | Vaclav Milik | | 8 | 38 | 10 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 62 | 1,632 | 7,500 | 1,846 | 1,167 |
| 3 | Andreas Lyager | | 13 | 56 | 11 | 14 | 16 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 | 9 | 86 | 1,536 | 6,417 | 1,583 | 1,500 |
| 4 | Tim Soerensen | | 10 | 51 | 8 | 16 | 12 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 4 | 72 | 1,412 | 6,800 | 1,448 | 1,364 |
| 5 | Daniił Kołodinski | | 8 | 40 | 5 | 13 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 4 | 55 | 1,375 | 6,375 | 1,750 | 1,000 |
| 6 | Oskar Paluch | | 8 | 43 | 6 | 9 | 12 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 48 | 4 | 52 | 1,209 | 6,000 | 0,714 | 1,448 |
| 7 | Mathias Thoernblom | | 12 | 43 | 1 | 6 | 11 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 30 | 0,698 | 2,167 | 0,550 | 0,826 |
Zawodnicy niesklasyfikowani Piraterna Motala
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Fajfer | | 5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 25 | 1,923 | 8,000 | 1,923 | 0,000 |
| 2 | Rohan Tungate | | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 1,375 | 4,500 | 1,000 | 1,600 |
| 3 | Jonathan Ejnermark | | 6 | 23 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 | 28 | 1,217 | 3,500 | 1,539 | 0,800 |
| 4 | Jewgienij Kostygow | | 3 | 16 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 1,188 | 6,000 | 0,000 | 1,188 |
| 5 | Christoffer Selvin | | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0,875 | 2,000 | 0,000 | 0,875 |
| 6 | Ludvig Selvin | | 6 | 21 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0,571 | 1,833 | 1,000 | 0,182 |