Premiership
04 paź 2021 20:30
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
Sheffield Tigers
40
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jack Holder | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
10 | Troy Batchelor | 1 | 0 | 2 | d | 3 | |||
11 | Kyle Howarth | 1* | 1* | 2* | 0 | 4+3 | |||
12 | Josh Pickering | 2 | 2 | 3 | 1* | 0 | 8+1 | ||
13 | Adam Ellis | 0 | 3 | 3 | d | 6 | |||
14 | Danyon Hume | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |||
15 | Connor Mountain | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Belle Vue Aces
50
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Bewley | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1* | 6+1 | |
2 | Richie Worrall | 2 | 3 | 2 | 3 | 1* | 11+1 | ||
3 | Steve Worrall | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
4 | Charles Wright | 0 | 1* | 3 | 2* | 3 | 2 | 11+2 | |
5 | Brady Kurtz | 0 | |||||||
6 | Tom Brennan | 2* | 1* | 1 | 1 | 5+2 | |||
7 | Jye Etheridge | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Koniec zawodów
1
1
3
3
3
5
5
2
2
2
2
1
3
2
1
1
1
1
Start
1
1
1