Premiership
04 wrz 2023 20:30
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
Peterborough Panthers
53
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Artiom Łaguta | d | 3 | 3 | - | 6 | |||
10 | Chris Harris | 3 | 2* | 3 | w | 1* | 9+2 | ||
11 | Wadim Tarasienko | d | 1* | 0 | 3 | 3 | 7+1 | ||
12 | Benjamin Basso | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | |
13 | Niels Kristian Iversen | 0 | |||||||
14 | Ben Cook | 3 | 1* | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 10+1 |
15 | Jordan Jenkins | 2* | 2 | 2* | - | 2 | 1 | 9+2 |
Sheffield Tigers
37
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tai Woffinden | 0 | |||||||
2 | Kyle Howarth | 1* | 3 | 1 | 0 | 1 | 6+1 | ||
3 | Chris Holder | 2 | 0 | 2 | 1* | 1* | 6+2 | ||
4 | Josh Pickering | 1* | 1* | 2 | 2 | 2 | 0 | 8+2 | |
5 | Tobiasz Musielak | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
6 | Claus Vissing | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ||
7 | Jason Edwards | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1
3
2
6
2
1
1
1
1
1