Premiership
01 kwi 2017 20:00
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
Rye House Rockets
51
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Edward Kennett | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||
10 | Stuart Robson | 0 | 2* | 1* | t | 3+2 | |||
11 | Chris Harris | 3 | 3 | 1* | 2 | 3 | 12+1 | ||
12 | Davey Watt | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
13 | Scott Nicholls | 3 | 2* | 2 | 1* | 2* | 10+3 | ||
14 | Robert Branford | 3 | - | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
15 | Ellis Perks | 2* | 1 | 3 | - | 0 | w | 6+1 |
Wolverhampton Wolves
38
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Lindgren | 3 | 1* | 1 | 3 | 1 | 9+1 | ||
2 | Kyle Howarth | 2* | 2 | 6 | 3 | 0 | 10+1 | ||
3 | Adam Skórnicki | 2 | 1 | 1* | 3 | 7+1 | |||
4 | Jacob Thorssell | 1* | 0 | 2 | 2 | 5+1 | |||
5 | Sam Masters | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||
6 | Max Clegg | u | 0 | 0 | w | 0 | |||
7 | Nathan Greaves | 1 | 0 | u | w | 1 |
Bieg 2
Bieg 8
Bieg 12
Bieg 14