DMPJ: Grupa 2 (półfinał)
13 lip 2017 17:00
Zakończony
1. | KS Apator Toruń | 26 | |
2. | Stal Rzeszów | 21 | |
3. | ebut.pl Stal Gorzów | 19 | |
4. | Autona Unia Tarnów | 16 | |
5. | Ultrapur Start Gniezno | 16 | |
6. | Energa Wybrzeże Gdańsk | 14 | |
7. | NovyHotel Falubaz Zielona Góra | 13 |
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
KS Apator Toruń
26
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Igor Kopeć-Sobczyński | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
5 | Daniel Kaczmarek | 1 | 1 | 2* | 1 | 5+1 | |||
6 | Marcin Kościelski | 2* | 2* | 3 | 2 | 9+2 |
Stal Rzeszów
21
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktor Lampart | 2 | 2 | 2* | 3 | 9+1 | |||
2 | Mateusz Rząsa | 0 | 1 | 2* | 0 | 3+1 | |||
3 | Patryk Wojdyło | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
ebut.pl Stal Gorzów
19
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hubert Czerniawski | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||
11 | Rafał Karczmarz | - | - | - | - | 0 | |||
12 | Alan Szczotka | w | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
25 | Kamil Nowacki | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Autona Unia Tarnów
16
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Patryk Rolnicki | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
20 | Michał Nowiński | 0 | 3 | 1 | u | 4 | |||
21 | Krystian Stefanów | w | ns | ns | ns | 0 |
Ultrapur Start Gniezno
16
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Patryk Fajfer | 3 | 0 | 3 | w | 6 | |||
17 | Damian Stalkowski | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
18 | Maksymilian Bogdanowicz | 2 | w | 1 | d | 3 |
Energa Wybrzeże Gdańsk
14
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marcin Turowski | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
8 | Aureliusz Bieliński | 0 | t | 2 | 1 | 3 | |||
9 | Karol Żupiński | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
NovyHotel Falubaz Zielona Góra
13
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Damian Pawliczak | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
14 | Mateusz Tonder | 0 | d | - | 0 | 0 | |||
15 | Wojciech Pilarski | - | 2 | 1 | - | 3 | |||
26 | Arkadiusz Potoniec | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Bieg 21
Bieg 20
5
3
4
5
4
Bieg 19
Kosmetyka toru
Bieg 18
6
2
1
1
1
Bieg 17
Bieg 16
Bieg 15
1
Kosmetyka toru
Bieg 14
3
5
2
6
3
Bieg 13
Bieg 12
6
1
2
3
2
Bieg 11
Kosmetyka toru
Bieg 10
2
3
2
2
2
Bieg 9
13
4
3
3
5
Bieg 8
5
2
2
4
4
1
1
1
3
3
Kosmetyka toru
Bieg 7
Bieg 6
10
6
2
3
3
Bieg 5
1
3
1
2
3
Kosmetyka toru
Bieg 4
Bieg 3
8
4
6
4
3
Bieg 2
7
3
2
2
3
Bieg 1
Start
1
3
1
2
1
1
1
2
1
2
4
2
1
1
1
1
2
7
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1