Indywidualne Mistrzostwa Australii
05 sty 2019 09:30
Zakończony
1. | Chris Holder | 17 | |
2. | Rohan Tungate | 13 | |
3. | Max Fricke | 12 |
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
M | Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Chris Holder | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
2 | 11 | Rohan Tungate | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | |
3 | 3 | Max Fricke | 3 | 3 | d | 2 | 3 | 1 | 12 | |
4 | 1 | Brady Kurtz | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11+3 | |
5 | 6 | Jack Holder | 3 | d | 2 | 3 | 2 | 10+2 | ||
6 | 13 | Sam Masters | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10+1 | ||
7 | 2 | Ryan Douglas | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10+0 | ||
8 | 10 | Nick Morris | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
9 | 8 | Jordan Stewart | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||
10 | 7 | Todd Kurtz | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
11 | 14 | Ben Cook | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
12 | 4 | Jaimon Lidsey | 0 | 3 | 0 | d | 2 | 5 | ||
13 | 12 | Justin Sedgmen | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
14 | 9 | Kye Thomson | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
15 | 5 | Zach Cook | 0 | 0 | 1 | d | 0 | 1 | ||
16 | 15 | Zane Keleher | 0 | w | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Oczekują na start: | ||||||||||
R1 | Josh Pickering | 0 |
Koniec zawodów
Finał A
8
1
1
Finał B
6
3
1
1
1
Kosmetyka toru
Bieg 20
Bieg 19
Bieg 18
Bieg 17
Kosmetyka toru
Bieg 16
Bieg 15
Bieg 14
Bieg 13
Kosmetyka toru
Bieg 12
Bieg 11
Bieg 10
Bieg 9
Kosmetyka toru
Bieg 8
Bieg 7
Bieg 6
Bieg 5
Kosmetyka toru
Bieg 4
Bieg 3
Bieg 2
Bieg 1
5
1
4
2
1
1
Start
5
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
3
1
3
1
2
1
1
2
1
1
1