Złoty Kask
02 kwi 2019 16:30
Zakończony
1. | Piotr Protasiewicz | 14 | |
2. | Krzysztof Kasprzak | 13 | |
3. | Piotr Pawlicki | 13 |
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
M | Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Piotr Protasiewicz | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
2 | 2 | Krzysztof Kasprzak | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||
3 | 15 | Piotr Pawlicki | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||
4 | 4 | Maksym Drabik | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
5 | 7 | Jakub Jamróg | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9+3 | ||
6 | 5 | Daniel Jeleniewski | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9+2 | ||
7 | 10 | Paweł Miesiąc | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9+0 | ||
8 | 9 | Dawid Lampart | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
9 | 12 | Wiktor Lampart | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
10 | 14 | Ernest Koza | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
11 | 1 | Artur Czaja | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | 3 | Artur Mroczka | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
13 | 16 | Oskar Polis | 1 | d | 3 | d | 0 | 4 | ||
14 | 8 | Karol Baran | t | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
15 | 11 | Michał Gruchalski | 1 | d | 1 | 1 | - | 3 | ||
16 | R1 | Mateusz Cierniak | 1 | 1 | 2 | |||||
17 | R2 | Norbert Krakowiak | 0 | 1 | 1 | |||||
18 | 6 | Patryk Rolnicki | u | w | d | - | - | 0 |
8
5
1
2
2
3
3
1
3
Bieg 20
13
14
4
5
3
Bieg 19
20
15
9
8
8
Bieg 18
Bieg 17
1
Kosmetyka toru
Bieg 16
6
5
2
4
8
2
1
4
3
Bieg 15
Bieg 14
Bieg 13
1
1
Kosmetyka toru
Bieg 12
Bieg 11
Bieg 10
Bieg 9
3
Kosmetyka toru
Bieg 8
Bieg 7
Bieg 6
Bieg 5
1
Kosmetyka toru
Bieg 4
Bieg 3
Bieg 2
34
20
10
9
8
Bieg 1
Koniec zawodów
Start
6
2
1
1
9
3
2
2
3
5
3
4
1
2
6
11
5
2
2
Bieg dodatkowy o 5. miejsce