IME
30 kwi 2016 14:00
1. półfinał eliminacji do SEC w Debreczynie
0:0
Zakończony
Brak relacji z tego wydarzenia
Klasyfikacja generalna TAURON SEC
M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Andrzej Lebiediew | Łotwa | 50 |
2 | Leon Madsen | Dania | 47 |
3 | Kacper Woryna | Polska | 44 |
4 | Anders Thomsen | Dania | 41 |
5 | Piotr Pawlicki | Polska | 40 |
0 | ----- | ||
6 | Patryk Dudek | Polska | 36 |
7 | Rasmus Jensen | Dania | 33 |
8 | Maciej Janowski | Polska | 32 |
9 | Timo Lahti | Szwecja | 28 |
10 | Mikkel Michelsen | Dania | 25 |
11 | Jacob Thorssell | Szwecja | 22 |
12 | Janusz Kołodziej | Polska | 17 |
13 | Dimitri Berge | Francja | 15 |
14 | Norick Bloedorn | Niemcy | 15 |
15 | Max Fricke | Australia | 10 |
16 | Robert Chmiel | Polska | 10 |
17 | Jewgienij Kostygow | Łotwa | 10 |
18 | Vaclav Milik | Czechy | 9 |
19 | Bartłomiej Kowalski | Polska | 9 |
20 | Tom Brennan | Wielka Brytania | 6 |
21 | Kevin Woelbert | Niemcy | 2 |
22 | Tim Soerensen | Dania | 2 |
23 | Norbert Magosi | Węgry | 0 |
24 | Lukas Baumann | Niemcy | 0 |
Wiadomości