Rospiggarna Hallstavik
Sezon 2026
Zawodnicy Rospiggarna Hallstavik
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wadim Tarasienko | | 5 | 20 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 1 | 40 | 2,000 | 9,750 | 2,333 | 1,857 |
| 2 | Piotr Pawlicki | | 4 | 17 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 32 | 1,882 | 10,333 | 1,667 | 2,000 |
| 3 | Jonas Knudsen | | 5 | 22 | 2 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 | 1,182 | 5,000 | 0,625 | 1,500 |
| 4 | Ludvig Lindgren | | 6 | 28 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 33 | 1,179 | 4,833 | 1,333 | 1,105 |
| 5 | David Bellego | | 4 | 18 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 | 1,167 | 4,750 | 1,111 | 1,222 |
| 6 | Noel Wahlqvist | | 6 | 24 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 | 27 | 1,125 | 3,500 | 1,250 | 1,000 |
| 7 | Adam Ellis | | 5 | 20 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 | 20 | 1,000 | 3,800 | 1,333 | 0,857 |
Zawodnicy niesklasyfikowani Rospiggarna Hallstavik
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Michelsen | | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 30 | 2,500 | 14,000 | 0,000 | 2,500 |
| 2 | Adam Bednar | | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0,750 | 2,500 | 0,500 | 1,000 |
| 3 | Philip Hellstroem-Baengs | | 3 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0,500 | 1,667 | 1,000 | 0,250 |
| 4 | Emil Millberg | | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,364 | 1,000 | 0,000 | 0,364 |
| 5 | Tyr Soederblom | | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |