Texom Stal Rzeszów
Sezon 2021
Zawodnicy Texom Stal Rzeszów
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Masters | | 9 | 43 | 16 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9 | 99 | 2,302 | 11,250 | 2,280 | 2,333 |
| 2 | Hubert Łęgowik | | 12 | 50 | 16 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 6 | 95 | 1,900 | 8,091 | 2,000 | 1,821 |
| 3 | Karol Baran | | 8 | 36 | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 8 | 68 | 1,889 | 7,500 | 2,000 | 1,714 |
| 4 | Adrian Cyfer | | 11 | 44 | 7 | 14 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6 | 75 | 1,705 | 6,900 | 2,042 | 1,300 |
| 5 | Tim Soerensen | | 6 | 27 | 3 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 7 | 42 | 1,556 | 5,833 | 1,700 | 1,471 |
| 6 | Mateusz Majcher | | 12 | 31 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 39 | 4 | 43 | 1,387 | 3,546 | 1,267 | 1,500 |
| 7 | Dawid Rempała | | 10 | 34 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | 4 | 42 | 1,235 | 4,222 | 1,571 | 1,000 |
Zawodnicy niesklasyfikowani Texom Stal Rzeszów
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Rolnicki | | 7 | 22 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 | 41 | 1,864 | 6,500 | 2,667 | 0,143 |
| 2 | Kamil Marciniec | | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1,667 | 3,000 | 0,000 | 1,667 |
| 3 | Adam Ellis | | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1,000 | 5,000 | 0,000 | 1,000 |
| 4 | Ilja Czałow | | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,750 | 3,000 | 0,000 | 0,750 |
| 5 | Dawid Stachyra | | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500 |
| 6 | Jakub Stojanowski | | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,333 | 1,000 | 0,333 | 0,000 |