Eskilstuna Smederna
Sezon 2026
Zawodnicy Eskilstuna Smederna
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Lebiediew | | 6 | 30 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 2 | 75 | 2,500 | 12,167 | 2,333 | 2,667 |
| 2 | Kim Nilsson | | 6 | 28 | 13 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 | 61 | 2,179 | 9,667 | 1,769 | 2,533 |
| 3 | Gleb Czugunow | | 6 | 21 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 43 | 2,048 | 6,800 | 2,000 | 2,125 |
| 4 | Maciej Janowski | | 5 | 23 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 37 | 1,609 | 6,000 | 1,667 | 1,571 |
| 5 | Mathias Pollestad | | 6 | 26 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 40 | 1,539 | 6,500 | 1,539 | 1,539 |
| 6 | Joel Andersson | | 5 | 20 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 28 | 1,400 | 5,000 | 1,091 | 1,778 |
| 7 | Daniel Henderson | | 6 | 24 | 1 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 5 | 28 | 1,167 | 3,833 | 1,333 | 1,000 |
Zawodnicy niesklasyfikowani Eskilstuna Smederna
| Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Jamróg | | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 0,000 |
| 2 | Leo Klasson | | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,750 | 3,000 | 0,000 | 0,750 |