U-24 Ekstraliga
Zespoły
Sezon 2024
Zawodnicy U-24 Ekstraliga
Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keynan Rew | 9 | 42 | 26 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 9 | 114 | 2,714 | 11,667 | 2,833 | 2,556 | |
2 | Michał Curzytek | 12 | 60 | 35 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 7 | 154 | 2,567 | 13,364 | 2,704 | 2,455 | |
3 | Damian Ratajczak | 8 | 38 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 7 | 93 | 2,447 | 10,750 | 2,500 | 2,400 | |
4 | Nazar Parnicki | 16 | 84 | 46 | 21 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 189 | 16 | 205 | 2,441 | 11,813 | 2,575 | 2,318 | |
5 | Oskar Paluch | 18 | 88 | 39 | 33 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 | 17 | 210 | 2,386 | 10,722 | 2,738 | 2,065 | |
6 | Francis Gusts | 17 | 80 | 41 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 8 | 189 | 2,363 | 11,313 | 2,571 | 2,200 | |
7 | Krzysztof Sadurski | 15 | 72 | 34 | 24 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 12 | 170 | 2,361 | 11,286 | 2,286 | 2,432 | |
8 | Mathias Pollestad | 18 | 92 | 41 | 29 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 197 | 14 | 211 | 2,294 | 10,944 | 2,522 | 2,065 | |
9 | Bartosz Bańbor | 16 | 85 | 34 | 35 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 183 | 11 | 194 | 2,282 | 11,438 | 2,600 | 2,000 | |
10 | Daniił Kołodinski | 14 | 69 | 25 | 28 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 | 11 | 153 | 2,217 | 10,143 | 2,378 | 2,031 | |
11 | Jakub Krawczyk | 18 | 78 | 41 | 16 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 165 | 7 | 172 | 2,205 | 9,706 | 2,417 | 2,024 | |
12 | Wiktor Lampart | 8 | 40 | 17 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 | 88 | 2,200 | 10,750 | 2,600 | 1,960 | |
13 | Adam Bednar | 17 | 85 | 36 | 25 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 171 | 14 | 185 | 2,177 | 10,059 | 2,174 | 2,180 | |
14 | Oskar Hurysz | 16 | 84 | 39 | 17 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 | 11 | 177 | 2,107 | 10,375 | 2,275 | 1,955 | |
15 | Kacper Łobodziński | 16 | 76 | 27 | 23 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 15 | 159 | 2,092 | 9,000 | 2,167 | 2,025 | |
16 | Kacper Pludra | 9 | 46 | 17 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 6 | 95 | 2,065 | 9,889 | 2,320 | 1,762 | |
17 | Krzysztof Lewandowski | 16 | 77 | 23 | 23 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 22 | 159 | 2,065 | 8,563 | 2,135 | 2,000 | |
18 | Mikkel Andersen | 9 | 44 | 16 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 90 | 2,046 | 8,889 | 1,947 | 2,120 | |
19 | Kevin Małkiewicz | 16 | 73 | 24 | 19 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | 19 | 147 | 2,014 | 8,000 | 2,059 | 1,974 | |
20 | Emil Breum | 14 | 69 | 18 | 28 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 5 | 134 | 1,942 | 9,214 | 2,259 | 1,738 | |
21 | Anże Grmek | 11 | 58 | 17 | 18 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 9 | 112 | 1,931 | 9,364 | 2,333 | 1,647 | |
22 | Marko Lewiszyn | 16 | 80 | 25 | 25 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 143 | 11 | 154 | 1,925 | 8,938 | 2,077 | 1,781 | |
23 | Hubert Jabłoński | 16 | 79 | 26 | 19 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 14 | 152 | 1,924 | 8,625 | 2,051 | 1,800 | |
24 | William Drejer | 14 | 64 | 17 | 19 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 106 | 15 | 121 | 1,891 | 7,571 | 2,119 | 1,455 | |
25 | Jonas Knudsen | 14 | 70 | 18 | 22 | 17 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 115 | 16 | 131 | 1,871 | 8,214 | 1,900 | 1,833 | |
26 | James Pearson | 16 | 80 | 22 | 23 | 23 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 135 | 13 | 148 | 1,850 | 8,438 | 2,024 | 1,667 | |
27 | Szymon Bańdur | 16 | 83 | 20 | 25 | 26 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 | 14 | 150 | 1,807 | 8,500 | 1,927 | 1,691 | |
28 | Antoni Mencel | 15 | 74 | 23 | 17 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 | 11 | 133 | 1,797 | 8,133 | 1,974 | 1,611 | |
29 | Szymon Ludwiczak | 14 | 59 | 14 | 16 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89 | 15 | 104 | 1,763 | 6,357 | 2,033 | 1,483 | |
30 | Kacper Andrzejewski | 14 | 64 | 13 | 18 | 18 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 93 | 18 | 111 | 1,734 | 6,643 | 2,086 | 1,310 | |
31 | Bartosz Jaworski | 15 | 77 | 22 | 19 | 20 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 124 | 8 | 132 | 1,714 | 8,267 | 1,718 | 1,711 | |
32 | Kevin Juhl Pedersen | 8 | 38 | 6 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7 | 65 | 1,711 | 7,250 | 1,778 | 1,650 | |
33 | Bastian Pedersen | 13 | 62 | 11 | 19 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 11 | 105 | 1,694 | 7,231 | 1,727 | 1,655 | |
34 | Anders Rowe | 14 | 66 | 18 | 15 | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 104 | 7 | 111 | 1,682 | 7,429 | 1,846 | 1,444 | |
35 | Esben Hjerrild | 13 | 62 | 10 | 21 | 18 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 13 | 103 | 1,661 | 6,923 | 1,750 | 1,567 | |
36 | Villads Nagel | 18 | 76 | 12 | 18 | 33 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 105 | 20 | 125 | 1,645 | 5,833 | 1,667 | 1,622 | |
37 | Leon Flint | 11 | 50 | 11 | 11 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10 | 82 | 1,640 | 6,546 | 1,370 | 1,957 | |
38 | Kacper Halkiewicz | 11 | 46 | 9 | 12 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 65 | 10 | 75 | 1,630 | 5,909 | 1,900 | 1,423 | |
39 | Marcel Kowolik | 13 | 48 | 7 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 | 12 | 77 | 1,604 | 5,417 | 1,824 | 1,484 | |
40 | Mitchell Cluff | 15 | 72 | 20 | 19 | 13 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 111 | 4 | 115 | 1,597 | 7,400 | 1,756 | 1,387 | |
41 | Piotr Świercz | 16 | 72 | 14 | 18 | 22 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | 13 | 113 | 1,569 | 6,667 | 1,821 | 1,273 | |
42 | Fraser Bowes | 16 | 72 | 10 | 31 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 105 | 8 | 113 | 1,569 | 6,563 | 1,872 | 1,212 | |
43 | Nikodem Mikołajczyk | 18 | 73 | 6 | 25 | 25 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 93 | 21 | 114 | 1,562 | 5,167 | 1,718 | 1,382 | |
44 | Jakub Stojanowski | 18 | 81 | 17 | 17 | 24 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | 15 | 124 | 1,531 | 6,056 | 1,625 | 1,439 | |
45 | Kajetan Kupiec | 12 | 43 | 6 | 14 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | 64 | 1,488 | 5,273 | 1,150 | 1,783 | |
46 | Antoni Kawczyński | 14 | 57 | 14 | 10 | 17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 79 | 5 | 84 | 1,474 | 5,643 | 1,630 | 1,333 | |
47 | Mateusz Affelt | 16 | 56 | 14 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7 | 82 | 1,464 | 4,688 | 1,968 | 0,840 | |
48 | Miłosz Grygolec | 9 | 38 | 2 | 11 | 16 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 44 | 11 | 55 | 1,447 | 4,889 | 1,524 | 1,353 | |
49 | Steven Goret | 14 | 60 | 12 | 17 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7 | 86 | 1,433 | 5,643 | 1,643 | 1,250 | |
50 | Oskar Rumiński | 15 | 51 | 6 | 8 | 23 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 9 | 66 | 1,294 | 4,071 | 1,310 | 1,273 | |
51 | Nicolai Heiselberg | 11 | 47 | 8 | 7 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 52 | 6 | 58 | 1,234 | 4,727 | 0,867 | 1,406 | |
52 | Kuba Wojtyńka | 13 | 35 | 6 | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4 | 43 | 1,229 | 3,546 | 1,421 | 1,000 | |
53 | Filip Seniuk | 18 | 60 | 6 | 9 | 19 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 14 | 69 | 1,150 | 3,235 | 1,333 | 0,926 | |
54 | Jan Przanowski | 14 | 57 | 4 | 10 | 18 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 14 | 64 | 1,123 | 3,571 | 1,161 | 1,077 | |
55 | Eryk Farański | 10 | 41 | 5 | 3 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 7 | 46 | 1,122 | 3,900 | 1,191 | 1,050 | |
56 | Bartosz Śmigielski | 14 | 46 | 3 | 9 | 15 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 42 | 8 | 50 | 1,087 | 3,231 | 1,154 | 1,000 | |
57 | Ernest Matjuszonok | 15 | 52 | 8 | 4 | 15 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 47 | 7 | 54 | 1,039 | 3,133 | 1,233 | 0,773 | |
58 | Rune Thorst | 11 | 42 | 3 | 5 | 14 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4 | 37 | 0,881 | 3,000 | 0,571 | 1,191 | |
59 | Marcel Juskowiak | 12 | 40 | 2 | 7 | 9 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 5 | 34 | 0,850 | 2,417 | 0,750 | 0,950 | |
60 | Michael West | 14 | 46 | 0 | 9 | 16 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 5 | 39 | 0,848 | 2,429 | 1,115 | 0,500 | |
61 | Dawid Grzeszczyk | 16 | 60 | 2 | 7 | 19 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 39 | 5 | 44 | 0,733 | 2,600 | 1,063 | 0,357 | |
62 | Jakub Żurek | 15 | 46 | 1 | 6 | 10 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 26 | 0,565 | 1,786 | 0,750 | 0,423 |
Zawodnicy niesklasyfikowani U-24 Ekstraliga
Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitchell McDiarmid | 4 | 17 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 35 | 2,059 | 8,250 | 2,333 | 1,750 | |
2 | Connor Bailey | 7 | 28 | 5 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4 | 46 | 1,643 | 6,000 | 1,750 | 1,563 | |
3 | Jonatan Grahn | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 1,500 | 5,000 | 1,500 | 1,500 | |
4 | Alan Ciurzyński | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 1,455 | 3,500 | 2,250 | 1,000 | |
5 | Andrij Rozaluk | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1,400 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | |
6 | Dan Gilkes | 7 | 26 | 4 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 | 35 | 1,346 | 4,143 | 1,357 | 1,333 | |
7 | Konrad Pawłowski | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1,167 | 3,000 | 1,167 | 0,000 | |
8 | Anton Jansson | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1,143 | 4,000 | 0,000 | 1,143 | |
9 | Daniel Klima | 8 | 31 | 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | 4 | 35 | 1,129 | 3,875 | 1,462 | 0,889 | |
10 | Sebastian Koessler | 5 | 16 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 17 | 1,063 | 2,600 | 0,833 | 1,200 | |
11 | Ricards Ansviesulis | 5 | 20 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 1,050 | 3,400 | 0,875 | 1,167 | |
12 | Tate Zischke | 5 | 16 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 1,000 | 3,750 | 1,231 | 0,000 | |
13 | Emil Poertner | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1,000 | 3,333 | 1,500 | 0,714 | |
14 | Paweł Caban | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 1,000 | |
15 | Igor Nabiałkowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |
16 | Mathias Tresarrieu | 4 | 14 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0,929 | 2,000 | 0,875 | 1,000 | |
17 | Bastian Borke | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,875 | 3,500 | 0,000 | 0,875 | |
18 | Avon Van Dyck | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0,875 | 2,500 | 0,875 | 0,000 | |
19 | Sammy Van Dyck | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0,875 | 2,500 | 1,250 | 0,500 | |
20 | Dawid Rempała | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,818 | 3,000 | 0,750 | 0,857 | |
21 | Matous Kamenik | 8 | 31 | 2 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 24 | 0,774 | 2,750 | 1,125 | 0,400 | |
22 | Mika Meijer | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,750 | 3,000 | 0,750 | 0,000 | |
23 | Rasmus Karlsson | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0,727 | 2,000 | 0,875 | 0,333 | |
24 | Jan Młynarski | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0,727 | 1,000 | 1,143 | 0,000 | |
25 | Mateusz Łopuski | 10 | 25 | 0 | 4 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 0,600 | 1,625 | 1,000 | 0,286 | |
26 | Emil Konieczny | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,556 | 1,250 | 0,667 | 0,500 | |
27 | Jakub Wieszczak | 7 | 15 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0,533 | 1,333 | 0,546 | 0,500 | |
28 | Patrick Baek | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,500 | 1,333 | 0,000 | 1,333 | |
29 | Mikołaj Krok | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | |
30 | Andreas Olsen | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 0,000 | |
31 | Anton Karlsson | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | |
32 | Szymon Wolski | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 0,000 | |
33 | Rasmus Pedersen | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | |
34 | Oskar Chatłas | 10 | 19 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0,368 | 0,625 | 0,571 | 0,250 | |
35 | Niklas Holm Jakobsen | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,333 | 1,000 | 0,333 | 0,000 | |
36 | Jaroslav Vanicek | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,333 | 1,000 | 0,333 | 0,000 | |
37 | Kacper Warduliński | 13 | 21 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0,286 | 0,500 | 0,556 | 0,083 | |
38 | Kacper Rychliński | 7 | 22 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0,273 | 0,833 | 0,286 | 0,250 | |
39 | Harrison Ryan | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,273 | 0,750 | 0,167 | 0,400 | |
40 | Sebastian Mayland | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,250 | 0,500 | 0,000 | 0,250 | |
41 | Jakub Woźnik | 12 | 21 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,191 | 0,333 | 0,250 | 0,111 | |
42 | Szymon Wierzchowski | 10 | 16 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,188 | 0,250 | 0,429 | 0,000 | |
43 | Bartosz Rudolf | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
44 | Freddy Hodder | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
45 | Mateusz Tudzież | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
46 | Kamil Witkowski | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
47 | Paweł Czaus | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
48 | Jakub Breński | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
49 | Miłosz Duda | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
50 | Maksymilian Kręcisz | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
51 | Piotr Piotrowski-Prędki | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
52 | Celina Liebmann | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
53 | Jacob Hook | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |