Klasyfikacje
Szczegółowe statystykiPoz. | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maciej Janowski | Betard Sparta Wrocław | 5 | 31 | 13 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 68 | 2,194 | 12,80 | 2,056 | 2,385 |
2. | Tai Woffinden | Betard Sparta Wrocław | 5 | 28 | 13 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 3 | 57 | 2,036 | 10,80 | 2,389 | 1,400 |
3. | Daniel Bewley | Betard Sparta Wrocław | 5 | 31 | 9 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 57 | 1,839 | 10,40 | 2,111 | 1,462 |
4. | Bartłomiej Kowalski | Betard Sparta Wrocław | 5 | 18 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 28 | 1,556 | 5,20 | 1,889 | 1,222 |
5. | Gleb Czugunow | Betard Sparta Wrocław | 5 | 28 | 4 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 40 | 1,429 | 6,60 | 1,611 | 1,100 |
6. | Michał Curzytek | Betard Sparta Wrocław | 5 | 14 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0,643 | 1,40 | 1,000 | 0,000 |
Poz. | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak wyników dla wybranej filtracji |