Za nami niezwykle emocjonujące Grand Prix Azerbejdżanu, które obfitowało w aż trzy wyjazdy samochodu bezpieczeństwa oraz wiele innych nieoczekiwanych zdarzeń. Zwycięsko z tej zaciętej walki wyszedł Daniel Ricciardo, który startował do wyścigu z dopiero 10. pola. Dla Australijczyka było to 5. zwycięstwo w karierze i pierwsze w sezonie.
Wygranymi mogą czuć się także Valtteri Bottas oraz Lance Stroll. Fin po kolizji z Kimim Raikkonenem z pierwszego okrążenia spadł na koniec stawki ze stratą jednego kółka. Splot późniejszych wydarzeń sprawił jednak, że kierowca Mercedesa przedarł się na 3. lokatę, a dosłownie rzutem na taśmę na ostatniej prostej wydarł 18-letniemu Strollowi drugą pozycję. Dla młodego Kanadyjczyka było to z kolei pierwsze podium w karierze.
Wyścigu do najbardziej udanych nie mogą zaliczyć wciąż liderujący w tabeli Sebastian Vettel oraz Lewis Hamilton. Podczas gdy na torze utrzymywała się neutralizacja doszło między nimi do niecodziennego incydentu, po którym sędziowie postanowili ukarać Niemca 10-sekundową karą stop & go. Z kolei Brytyjczyk musiał zjechać na nieplanowany pit-stop do alei po problemach z zagłówkiem. Różnica między tą dwójką wynosi obecnie 14 punktów.
Pierwsze punkty w sezonie nareszcie trafiły do rąk McLarena. Fernando Alonso ukończył rundę w Baku na 9. miejscu i dowiózł tym samym 2 punkty dla swojej ekipy. Stajnia z Woking mimo to nadal znajduje się na ostatnim miejscu, tracąc trzy "oczka" do Sauber F1 Team.
Klasyfikacja kierowców:
M. | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Niemcy | Ferrari | 153 |
2. | Lewis Hamilton | Wlk. Brytania | Mercedes | 139 |
3. | Valtteri Bottas | Finlandia | Mercedes | 111 |
4. | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull | 92 |
5. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 73 |
6. | Max Verstappen | Holandia | Red Bull | 45 |
7. | Sergio Perez | Meksyk | Force India | 44 |
8. | Esteban Ocon | Francja | Force India | 35 |
9. | Carlos Sainz | Hiszpania | Toro Rosso | 29 |
10. | Felipe Massa | Brazylia | Williams | 20 |
11. | Nico Hulkenberg | Niemcy | Renault | 18 |
12. | Lance Stroll | Kanada | Williams | 17 |
13. | Kevin Magnussen | Dania | Haas | 11 |
14. | Romain Grosjean | Francja | Haas | 10 |
15. | Pascal Wehrlein | Niemcy | Sauber | 5 |
16. | Daniił Kwiat | Rosja | Toro Rosso | 4 |
17. | Fernando Alonso | Hiszpania | McLaren | 2 |
18. | Jolyon Palmer | Wlk. Brytania | Renault | 0 |
19. | Marcus Ericsson | Szwecja | Sauber | 0 |
20. | Stoffel Vandoorne | Belgia | McLaren | 0 |
21. | Antonio Giovinazzi | Włochy | Sauber | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
M. | Zespół | Pkt. |
---|---|---|
1. | Mercedes | 250 |
2. | Ferrari | 226 |
3. | Red Bull | 137 |
4. | Force India | 79 |
5. | Williams | 37 |
6. | Toro Rosso | 33 |
7. | Haas | 21 |
8. | Renault | 18 |
9. | Sauber | 5 |
10. | McLaren | 2 |
[b]ZOBACZ WIDEO Rajd Polski: Czas poczuć prędkość
[/b]