Po dniu przerwy w Vuelta a Espana rozegrano etap o długości 164 kilometrów i 800 metrów z Caravaca Jubilar do Elpozo Alimentacion. 90 km po rozpoczęciu rywalizacji od peletonu odjechało osiemnastu zawodników, którzy zajęli później czołowe pozycje na premiach oraz mecie. Triumfatorem lotnego finiszu został Matteo Trentin.
Na trasie były dwie górskie premie: Alto del Morron de Totana (trzecia kategoria) i Collado Bermejo (pierwsza kategoria). Jako pierwsi na szczytach tych podjazdów pojawiali się Jacques Janse van Rensburg oraz Jose Rojas Gil.
Na koniec kolarze mieli do pokonania 20 kilometrów zjazdów. W 4-osobowej czołówce, która razem zameldowała się na szczycie ostatniego podjazdu i wypracowała przewagę nad pozostałymi uciekinierami, byli zwycięzcy premii (Trentin, Rojas, van Rensburg), a także Jaime Roson.
Ostatnie 10 kilometrów wspólnie przejechali prowadzący Trentin oraz Rojas. Jako pierwszy minął metę Włoch, który odniósł drugie zwycięstwo etapowe w Vuelta a Espana 2017 i wrócił na prowadzenie w klasyfikacji punktowej. 28-letni kolarz zespołu Quick-Step Floors wygrał również rozegrany w poprzedni wtorek czwarty odcinek 72. wyścigu dookoła Hiszpanii.
Dwunaste miejsce zajął Nicolas Roche. Irlandczyk z drużyny BMC dojechał do mety o 29 sekund wcześniej niż inni kolarze z najlepszej dziesiątki klasyfikacji łącznej. Nadal jest trzeci w "generalce", ale ma ten sam czas, co zajmujący drugie miejsce Esteban Chaves.
Najwyżej z Polaków został sklasyfikowany Przemysław Niemiec, który był 53.
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Matteo Trentin | Włochy | Quick-Step Floors | 3:34:56 |
2. | Jose Rojas | Hiszpania | Movistar | +0:01 |
3. | Jaime Roson | Hiszpania | Caja Rural | +0:19 |
4. | Jacques Janse van Rensburg | Republika Południowej Afryki | Dimension Data | +0:21 |
5. | Alexandre Geniez | Francja | AG2R | +0:56 |
6. | Marc Soler | Hiszpania | Movistar | +0:59 |
53. | Przemysław Niemiec | Polska | UAE Emirates | +7:56 |
71. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +11:52 |
113. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +14:55 |
151. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +17:33 |
Klasyfikacja generalna:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | 40:12:44 |
2. | Johan Esteban Chaves | Kolumbia | Orica | +0:36 |
3. | Nicolas Roche | Irlandia | BMC | +0:36 |
4. | Vincenzo Nibali | Włochy | Bahrain Merida | +1:17 |
5. | Tejay van Garderen | Stany Zjednoczone | BMC | +1:27 |
6. | David de la Cruz | Hiszpania | Quick-Step Floors | +1:30 |
41. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +29:49 |
50. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +41:27 |
58. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +45:22 |
105. | Przemysław Niemiec | Polska | UAE Team Emirates | +1:14:39 |
Klasyfikacja punktowa:
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1. | Trentin | 78 |
2. | Froome | 55 |
3. | Poljański | 44 |
4. | Mohoric | 43 |
5. | Rojas | 41 |
6. | Chavez | 38 |
ZOBACZ WIDEO Asensio strzelał, ale Real tylko zremisował. Zobacz skrót meczu z Valencia CF [ZDJĘCIA ELEVEN]