Suzuki 1LM: Play-off Suzuki 1LM
18 kwi 2021 18:00
Brak statystyk z tego meczu
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
1 Liga 2023/2024
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miasto Szkła Krosno | 34 | 26 | 8 | 2867 | 2612 | 255 | 60 |
2 | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 34 | 25 | 9 | 2804 | 2441 | 363 | 59 |
3 | WKS Śląsk II Wrocław | 34 | 25 | 9 | 3055 | 2974 | 81 | 59 |
4 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 34 | 23 | 11 | 2743 | 2465 | 278 | 57 |
5 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 34 | 23 | 11 | 2950 | 2778 | 172 | 57 |
6 | SKS Starogard Gdański | 34 | 22 | 12 | 2830 | 2568 | 262 | 56 |
7 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 34 | 21 | 13 | 2876 | 2786 | 90 | 55 |
8 | GKS Tychy | 34 | 19 | 15 | 2789 | 2764 | 25 | 53 |
9 | HydroTruck Radom | 34 | 19 | 15 | 2746 | 2769 | -23 | 53 |
10 | Enea Basket Poznań | 34 | 18 | 16 | 2888 | 2741 | 147 | 52 |
11 | Decka Pelplin | 34 | 16 | 18 | 2754 | 2775 | -21 | 50 |
12 | MKKS Żak Koszalin | 34 | 14 | 20 | 2776 | 2914 | -138 | 48 |
13 | KKS Polonia Warszawa | 34 | 13 | 21 | 2702 | 2808 | -106 | 47 |
14 | Przemyśl | 34 | 11 | 23 | 2776 | 2891 | -115 | 45 |
15 | WKK Wrocław | 34 | 10 | 24 | 2672 | 2878 | -206 | 44 |
16 | AZS AGH Kraków | 34 | 8 | 26 | 2649 | 2992 | -343 | 42 |
17 | Międzychód | 34 | 7 | 27 | 2742 | 3126 | -384 | 41 |
18 | AZS AWF Katowice | 34 | 6 | 28 | 2654 | 2991 | -337 | 40 |
Inne mecze: Play-off Suzuki 1LM
- Suzuki 1LM 10.04.2021Górnik Zamek Książ Wałbrzych103Weegree AZS Politechnika Opolska67
- Suzuki 1LM 10.04.2021Muszynianka Domelo Sokół Łańcut93GKS Tychy68
- Suzuki 1LM 10.04.2021Energa Icon Sea Czarni Słupsk90Znicz Basket Pruszków82
- Suzuki 1LM 10.04.2021WKK Wrocław84Miasto Szkła Krosno77
- Suzuki 1LM 11.04.2021Górnik Zamek Książ Wałbrzych88Weegree AZS Politechnika Opolska84
- Suzuki 1LM 11.04.2021Muszynianka Domelo Sokół Łańcut85GKS Tychy93
- Suzuki 1LM 11.04.2021Energa Icon Sea Czarni Słupsk84Znicz Basket Pruszków75
- Suzuki 1LM 11.04.2021WKK Wrocław92Miasto Szkła Krosno85
- Suzuki 1LM 17.04.2021Znicz Basket Pruszków65Energa Icon Sea Czarni Słupsk85
- Suzuki 1LM 17.04.2021Miasto Szkła Krosno62WKK Wrocław72
- Suzuki 1LM 17.04.2021GKS Tychy82Muszynianka Domelo Sokół Łańcut94
- Suzuki 1LM 18.04.2021Weegree AZS Politechnika Opolska86Górnik Zamek Książ Wałbrzych84
- Suzuki 1LM 19.04.2021Weegree AZS Politechnika Opolska81Górnik Zamek Książ Wałbrzych99