Suzuki 1LM: 8. kolejka
06 lis 2022 15:00
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
Drużyna
Decka Pelplin
Miasto Szkła Krosno
K1
21
13
K2
10
18
K3
24
20
K4
19
29
Total
74
80
Składy
Składy meczowe nie zostały jeszcze dodane. Zazwyczaj są one dostępne na około 1 godzinę przed meczem.
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
1 Liga 2023/2024
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miasto Szkła Krosno | 34 | 26 | 8 | 2867 | 2612 | 255 | 60 |
2 | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 34 | 25 | 9 | 2804 | 2441 | 363 | 59 |
3 | WKS Śląsk II Wrocław | 34 | 25 | 9 | 3055 | 2974 | 81 | 59 |
4 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 34 | 23 | 11 | 2743 | 2465 | 278 | 57 |
5 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 34 | 23 | 11 | 2950 | 2778 | 172 | 57 |
6 | SKS Starogard Gdański | 34 | 22 | 12 | 2830 | 2568 | 262 | 56 |
7 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 34 | 21 | 13 | 2876 | 2786 | 90 | 55 |
8 | GKS Tychy | 34 | 19 | 15 | 2789 | 2764 | 25 | 53 |
9 | HydroTruck Radom | 34 | 19 | 15 | 2746 | 2769 | -23 | 53 |
10 | Enea Basket Poznań | 34 | 18 | 16 | 2888 | 2741 | 147 | 52 |
11 | Decka Pelplin | 34 | 16 | 18 | 2754 | 2775 | -21 | 50 |
12 | MKKS Żak Koszalin | 34 | 14 | 20 | 2776 | 2914 | -138 | 48 |
13 | KKS Polonia Warszawa | 34 | 13 | 21 | 2702 | 2808 | -106 | 47 |
14 | Przemyśl | 34 | 11 | 23 | 2776 | 2891 | -115 | 45 |
15 | WKK Wrocław | 34 | 10 | 24 | 2672 | 2878 | -206 | 44 |
16 | AZS AGH Kraków | 34 | 8 | 26 | 2649 | 2992 | -343 | 42 |
17 | Międzychód | 34 | 7 | 27 | 2742 | 3126 | -384 | 41 |
18 | AZS AWF Katowice | 34 | 6 | 28 | 2654 | 2991 | -337 | 40 |
Inne mecze: 8. kolejka
- Suzuki 1LM 05.11.2022Start II Lublin96WKK Wrocław79
- Suzuki 1LM 05.11.2022PGE Turów Zgorzelec69Dziki Warszawa91
- Suzuki 1LM 05.11.2022MKKS Żak Koszalin86AZS AGH Kraków88
- Suzuki 1LM 05.11.2022GKS Tychy73Sensation Kotwica Kołobrzeg82
- Suzuki 1LM 06.11.2022SKS Starogard Gdański84WKS Śląsk II Wrocław74
- Suzuki 1LM 06.11.2022Górnik Zamek Książ Wałbrzych87Enea Basket Poznań81
- Suzuki 1LM 06.11.2022Weegree AZS Politechnika Opolska87BS Polonia Bytom79
- Suzuki 1LM 07.11.2022KKS Polonia Warszawa72HydroTruck Radom79
Wiadomości