TBL: 7. kolejka (II etap)
04 kwi 2012 19:30
Brak relacji z tego wydarzenia
OBL 2024/25
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 7 | 7 | 0 | 630 | 534 | 96 | 14 |
2 | Trefl Sopot | 7 | 6 | 1 | 647 | 592 | 55 | 13 |
3 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 7 | 5 | 2 | 544 | 509 | 35 | 12 |
4 | Legia Warszawa | 7 | 5 | 2 | 562 | 547 | 15 | 12 |
5 | King Szczecin | 7 | 4 | 3 | 594 | 566 | 28 | 11 |
6 | Dziki Warszawa | 7 | 4 | 3 | 544 | 530 | 14 | 11 |
7 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 7 | 3 | 4 | 564 | 541 | 23 | 10 |
8 | Start Lublin | 7 | 3 | 4 | 618 | 622 | -4 | 10 |
9 | MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 3 | 4 | 579 | 583 | -4 | 10 |
10 | WKS Śląsk Wrocław | 7 | 3 | 4 | 564 | 578 | -14 | 10 |
11 | PGE Spójnia Stargard | 7 | 3 | 4 | 532 | 546 | -14 | 10 |
12 | Arriva Polski Cukier Toruń | 7 | 3 | 4 | 572 | 587 | -15 | 10 |
13 | Tauron GTK Gliwice | 7 | 3 | 4 | 589 | 626 | -37 | 10 |
14 | Zastal Zielona Góra | 7 | 2 | 5 | 550 | 586 | -36 | 9 |
15 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 7 | 1 | 6 | 530 | 596 | -66 | 8 |
16 | AMW Arka Gdynia | 7 | 1 | 6 | 570 | 646 | -76 | 8 |
Inne mecze: 7. kolejka (II etap)
- TBL 21.03.2012PBG Basket Poznań77Kotwica Kołobrzeg66
- TBL 21.03.2012AZS Koszalin89SKS Starogard Gdański68
- TBL 21.03.2012Siarka Tarnobrzeg79AZS Politechnika Warszawa84
- TBL 21.03.2012ŁKS Coolpack Łódź64hhhhhhhhhhh86
- TBL 04.04.2012Anwil Włocławek54Trefl Sopot67
- TBL 04.04.2012PGE Turów Zgorzelec83Czarni Słupsk74
Wiadomości