Rozkład postojów
Stop | Kierowca | Okr. | Kiedy | Czas | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hulkenberg | 1 | 04:53 | 23.476 | 23.476 |
1 | Sebastien Buemi | 1 | 05:25 | 32.073 | 32.073 |
1 | Kamui Kobayashi | 10 | 19:04 | 25.151 | 25.151 |
1 | Rubens Barrichello | 10 | 19:12 | 25.225 | 25.225 |
1 | Fernando Alonso | 11 | 20:38 | 22.634 | 22.634 |
1 | Witalij Pietrow | 12 | 22:09 | 22.754 | 22.754 |
1 | Adrian Sutil | 12 | 22:10 | 25.277 | 25.277 |
1 | Pedro de la Rosa | 12 | 22:15 | 21.899 | 21.899 |
1 | Robert Kubica | 13 | 23:40 | 21.590 | 21.590 |
1 | Felipe Massa | 13 | 23:40 | 21.246 | 21.246 |
1 | Vitantonio Liuzzi | 13 | 23:54 | 26.326 | 26.326 |
1 | Sebastian Vettel | 14 | 24:56 | 21.946 | 21.946 |
1 | Michael Schumacher | 14 | 25:11 | 21.463 | 21.463 |
1 | Jaime Alguersuari | 14 | 25:25 | 23.711 | 23.711 |
1 | Mark Webber | 15 | 26:26 | 22.741 | 22.741 |
1 | Lewis Hamilton | 15 | 26:27 | 24.260 | 24.260 |
1 | Nico Rosberg | 15 | 26:44 | 21.085 | 21.085 |
1 | Jenson Button | 17 | 29:33 | 21.754 | 21.754 |
1 | Bruno Senna | 20 | 35:40 | 24.624 | 24.624 |
1 | Karun Chandhok | 21 | 37:47 | 23.615 | 23.615 |
1 | Timo Glock | 32 | 54:41 | 23.183 | 23.183 |
1 | Lucas di Grassi | 33 | 57:07 | 23.852 | 23.852 |
2 | Nico Hulkenberg | 37 | 1:01:59 | 22.090 | 45.566 |
2 | Jaime Alguersuari | 41 | 1:07:14 | 22.739 | 46.450 |
2 | Mark Webber | 42 | 1:07:55 | 26.004 | 48.745 |
2 | Sebastien Buemi | 44 | 1:12:51 | 23.714 | 55.787 |
2 | Witalij Pietrow | 54 | 1:27:38 | 27.230 | 49.984 |
Źródło artykułu: