Obok niego w pierwszym rzędzie swoje motocykle ustawią jeszcze Jorge Lorenzo oraz drugi Amerykanin, Nicky Hayden. Słabo poszła sesja kwalifikacyjna Caseyowi Stonerowi oraz Valentino Rossiemu. Włoch, który dopiero niedawno powrócił na motocykl po ciężkiej kontuzji nogi, znowu upadł na tor.
Wyniki kwalifikacji MotoGP na torze Indianapolis:
Poz | Zawodnik | Zespół | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1. | Ben Spies | Tech 3 Yamaha | 1m40.105s | |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m40.325s | + 0.220s |
3. | Nicky Hayden | Ducati | 1m40.336s | + 0.231s |
4. | Andrea Dovizioso | Honda | 1m40.559s | + 0.454s |
5. | Dani Pedrosa | Honda | 1m40.637s | + 0.532s |
6. | Casey Stoner | Ducati | 1m40.664s | + 0.559s |
7. | Valentino Rossi | Yamaha | 1m41.005s | + 0.900s |
8. | Marco Simoncelli | Gresini Honda | 1m41.092s | + 0.987s |
9. | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | 1m41.232s | + 1.127s |
10. | Loris Capirossi | Suzuki | 1m41.512s | + 1.407s |
Wyścig MotoGP w niedzielę o godzinie 21:00 czasu polskiego.
Źródło artykułu: