Zwycięzcy GP Brazylii
Rok | I miejsce | II miejsce | III miejsce | Pole position |
---|---|---|---|---|
1973 | Emerson FITTIPALDI (Lotus) | Jackie STEWART (Tyrrell) | Denny HULME (McLaren) | Ronnie PETERSON (Lotus) |
1974 | Emerson FITTIPALDI (McLaren) | Clay REGAZZONI (Ferrari) | Jacky ICKX (Lotus) | Emerson FITTIPALDI (McLaren) |
1975 | Carlos PACE (Brabham) | Emerson FITTIPALDI (McLaren) | Jochen MASS (McLaren) | Jean-Pierre JARIER (Shadow) |
1976 | Niki LAUDA (Ferrari) | Patrick DEPAILLER (Tyrrell) | Tom PRYCE (Shadow) | James HUNT (McLaren) |
1977 | Carlos REUTEMANN (Ferrari) | James HUNT (McLaren) | Niki LAUDA (Ferrari) | James HUNT (McLaren) |
1978 | Carlos REUTEMANN (Ferrari) | Emerson FITTIPALDI (Copersucar) | Niki LAUDA (Brabham) | Ronnie PETERSON (Lotus) |
1979 | Jacques LAFFITE (Ligier) | Patrick DEPAILLER (Liegier) | Carlos REUTEMANN (Lotus) | Jacques LAFFITE (Ligier) |
1980 | René ARNOUX (Renault) | Elio De ANGELIS (Lotus) | Alan JONES (Williams) | Jean-Pierre JABOUILLE (Renault) |
1981 | Carlos REUTEMANN (Williams) | Alan JONES (Williams) | Riccardo PATRESE (Arrows) | Nelson PIQUET (Brabham) |
1982 | Alain PROST (Renault) | John WATSON (McLaren) | Nigel MANSELL (Lotus) | Alain PROST (Renault) |
1983 | Nelson PIQUET (Brabham) | Niki LAUDA (McLaren) | Jacques LAFFITE (Williams) | Keke ROSBERG (Williams) |
1984 | Alain PROST (McLaren) | Keke ROSBERG (Williams) | Elio De ANGELIS (Lotus) | Elio De ANGELIS (Lotus) |
1985 | Alain PROST (McLaren) | Michele ALBORETO (Ferrari) | Elio De ANGELIS (Lotus) | Michele ALBORETO (Ferrari) |
1986 | Nelson PIQUET (Williams) | Ayrton SENNA (Lotus) | Jacques LAFFITE (Ligier) | Ayrton SENNA (Lotus) |
1987 | Alain PROST (McLaren) | Nelson PIQUET (Williams) | Stefan JOHANSSON (McLaren) | Nigel MANSELL (Williams) |
1988 | Alain PROST (McLaren) | Gerhard BERGER (Ferrari) | Nelson PIQUET (Lotus) | Ayrton SENNA (McLaren) |
1989 | Nigel MANSELL (Ferrari) | Alain PROST (McLaren) | Mauricio GUGELMIN (March) | Ayrton SENNA (McLaren) |
1990 | Alain PROST (Ferrari) | Gerhard BERGER (McLaren) | Ayrton SENNA (McLaren) | Ayrton SENNA (McLaren) |
1991 | Ayrton SENNA (McLaren) | Riccardo PATRESE (Williams) | Gerhard BERGER (McLaren) | Ayrton SENNA (McLaren) |
1992 | Nigel MANSELL (Williams) | Riccardo PATRESE (Williams) | Michael SCHUMACHER (Benetton) | Nigel MANSELL (Williams) |
1993 | Ayrton SENNA (McLaren) | Damon HILL (Williams) | Michael SCHUMACHER (Benetton) | Alain PROST (Williams) |
1994 | Michael SCHUMACHER (Benetton) | Damon HILL (Williams) | Jean ALESI (Ferrari) | Ayrton SENNA (Williams) |
1995 | Michael SCHUMACHER (Benetton) | David COULTHARD (Williams) | Gerhard BERGER (Ferrari) | Damon HILL (Williams) |
1996 | Damon HILL (Williams) | Jean ALESI (Benetton) | Michael SCHUMACHER (Ferrari) | Damon HILL (Williams) |
1997 | Jacques VILLENEUVE (Williams) | Gerhard BERGER (Benetton) | Olivier PANIS (Prost) | Jacques VILLENEUVE (Williams) |
1998 | Mika HAKKINEN (McLaren) | David COULTHARD (McLaren) | Michael SCHUMACHER (Ferrari) | Mika HAKKINEN (McLaren) |
1999 | Mika HAKKINEN (Mclaren) | Michael SCHUMACHER (Ferrari) | Heinz-Harald FRENTZEN (Jordan) | Mika HAKKINEN (McLaren) |
2000 | Michael SCHUMACHER (Ferrari) | Giancarlo FISICHELLA (Benetton) | Heinz-Harald FRENTZEN (Jordan) | Mika HAKKINEN (McLaren) |
2001 | David COULTHARD (McLaren) | Michael SCHUMACHER (Ferrari) | Nick HEIDFELD (Sauber) | Michael SCHUMACHER (Ferrari) |
2002 | Michael SCHUMACHER (Ferrari) | Ralf SCHUMACHER (Williams) | David COULTHARD (McLaren) | Juan-Pablo MONTOYA (Williams) |
2003 | Giancarlo FISICHELLA (Jordan) | Kimi RAIKKONEN (McLaren) | Fernando ALONSO (Renault) | Rubens BARRICHELLO (Ferrari) |
2004 | Juan-Pablo MONTOYA (Williams) | Kimi RAIKKONEN (McLaren) | Rubens BARRICHELLO (Ferrari) | Rubens BARRICHELLO (Ferrari) |
2005 | Juan-Pablo MONTOYA (McLaren) | Kimi RAIKKONEN (McLaren) | Fernando ALONSO (Renault) | Fernando ALONSO (Renault) |
2006 | Felipe MASSA (Ferrari) | Fernando ALONSO (Renault) | Jenson BUTTON (Honda) | Felipe MASSA (Ferrari) |
2007 | Kimi RAIKKONEN (Ferrari) | Felipe MASSA (Ferrari) | Fernando ALONSO (Renault) | Felipe MASSA (Ferrari) |
2008 | Felipe MASSA (Ferrari) | Fernando ALONSO (Renault) | Kimi RAIKKONEN (Ferrari) | Felipe MASSA (Ferrari) |
2009 | Mark WEBBER (Red Bull) | Robert KUBICA (BMW Sauber) | Lewis HAMILTON (McLaren) | Rubens BARRICHELLO (Brawn GP) |
2010 | Sebastian VETTEL (Red Bull) | Mark WEBBER (Red Bull) | Fernando Alonso (Ferrari) | Nico HULKENBERG (Williams) |
Robert Kubica w Brazylii
Rok | Kwal. | Wyścig |
---|---|---|
2006 | 9 | 9 |
2007 | 7 | 5 |
2008 | 13 | 11 |
2009 | 8 | 2 |
2010 | 7 | 9 |
Najwięcej zwycięstw w GP Brazylii- kierowcy
M | Kierowca | Kraj | Zwyc. |
---|---|---|---|
1 | PROST Alain | Francja | 6 |
2 | SCHUMACHER Michael | Niemcy | 4 |
3 | REUTEMANN Carlos | Argentyna | 3 |
4 | FITTIPALDI Emerson | Brazylia | 2 |
. | PIQUET Nelson | Brazylia | 2 |
. | MANSELL Nigel | W.Brytania | 2 |
. | SENNA Ayrton | Brazylia | 2 |
. | HAKKINEN Mika | Finlandia | 2 |
. | MONTOYA Juan-Pablo | Kolumbia | 2 |
. | MASSA Felipe | Brazylia | 2 |
Najwięcej zwycięstw w GP Brazylii - zespoły
M | Zespół | Zwyc. |
---|---|---|
1 | McLaren | 11 |
2 | Ferrari | 10 |
3 | Williams | 6 |
4 | Brabham | 2 |
. | Renault | 2 |
. | Benetton | 2 |
. | Red Bull | 2 |
5 | Lotus | 1 |
. | Liegier | 1 |
. | Jordan | 1 |
Najwięcej zwycięstw w GP Brazylii - silniki
M | Silnik | Zwyc. |
---|---|---|
1 | Ferrari | 10 |
1 | Ford Cosworth | 8 |
1 | Renault | 8 |
1 | Mercedes | 4 |
1 | TAG Porsche | 3 |
1 | Honda | 3 |
1 | BMW | 2 |
Źródło artykułu: