Samochody - wyniki 3. etapu
M | Kierowca | Kraj | Strata |
---|---|---|---|
1 | Nani Roma | Hiszpania/Mini | 2:26.51 |
2 | Krzysztof Hołowczyc | Polska/Mini | + 00:01:09 |
3 | Nasser Al-Attiyah | Katar/Hummer | + 00:01:29 |
4 | Giniel de Villiers | RPA/Toyota | +00:01:33 |
5 | Robby Gordon | USA/Hummer | + 00:02:08 |
6 | Orlando Terranova | Argentyna/Toyota | + 00:06:08 |
... | |||
59 | Piotr Beaupre | Polska/BMW | + 01:24:11 |
72 | Adam Małysz | Polska/Mitsubishi Pajero | + 01:10:08 |
81 | Albert Gryszczuk | Polska/Mitsubishi | + 01:24:11 |
Samochody - klasyfikacja generalna
M | Kierowca | Kraj | Strata |
---|---|---|---|
1 | Krzysztof Hołowczyc | Polska/Mini | 5:51:06 |
2 | Robby Gordon | USA/Hummer | +00:00:54 |
3 | Giniel de Villiers | RPA/Toyota | +00:01:40 |
4 | Nani Roma | Hiszpania/Mini | +00:01:50 |
5 | Stephane Peterhansel | Francja/Mini | +00:02:41 |
6 | Nasser Al-Attiyah | Katar/Hummer | +00:06:34 |
… | |||
51 | Adam Małysz | Polska/Mitsubishi Pajero | +02:53:19 |
107 | Albert Gryszczuk | Polska/Mitsubishi | +09:08:54 |
109 | Piotr Beaupre | Polska/BMW | +09:43:21 |
Adam Małysz o 3. etapie Dakaru: Rajd daje w kość -->
Motocykle - wyniki 3. etapu
M | Kierowca | Kraj | Strata |
---|---|---|---|
1 | Cyril Despres | Francja/KTM | 3:48.38 |
2 | Frans Verhoeven | Holandia/Sherco | + 00:08:37 |
3 | Paulo Goncalves | Portugalia/Husqvarna | + 00:08:39 |
4 | Helder Rodrigues | Portugalia/Yamaha | + 00:10:03 |
5 | Alain Duclos | Francja/Aprilia | + 00:11:12 |
6 | David Casteu | Francja/Yamaha | + 00:11:42 |
... | |||
26 | Jacek Czachor | Polska/KTM | + 00:30:45 |
52 | Marek Dąbrowski | Polska/KTM | + 01:02:16 |
Motocykle - klasyfikacja generalna
M | Kierowca | Kraj | Strata |
---|---|---|---|
1 | Cyril Despres | Francja/KTM | 7:31.42 |
2 | Marc Coma | Hiszpania/KTM | + 00:10:12 |
3 | David Casteu | Francja/Yamaha | + 00:17:16 |
4 | Francisco Lopez Contardo | Chile/Aprilia | + 00:17:37 |
5 | Helder Rodrigues | Portugalia/Yamaha | + 00:19:49 |
6 | Alain Duclos | Francja/Aprilia | + 00:20:47 |
... | |||
23 | Jacek Czachor | Polska/KTM | + 00:48:32 |
38 | Marek Dąbrowski | Polska/KTM | + 01:28:04 |
Przygoński: Wielki dramat i zawód -->
Quady - wyniki 3. etapu
M | Kierowca | Kraj | Strata |
---|---|---|---|
1 | Pablo Copetti | Argentyna/Yamaha | 4:47:53 |
2 | Marcos Patronelli | Argentyna/Yamaha | + 00:05:36 |
3 | Tomas Maffei | Argentyna/Yamaha | + 00:07:28 |
4 | Alejandro Patronelli | Argentyna/Yamaha | + 00:07:55 |
5 | Ignacio Casale | Chile/Yamaha | + 00:17:28 |
6 | Luis Henderson | Urugwaj/Honda | + 00:21:19 |
... | |||
8 | Rafał Sonik* | Polska/Yamaha | + 00:30:26 |
21 | Łukasz Łaskawiec* | Polska/Yamaha | + 03:36:22 |
Quady - klasyfikacja generalna
M | Kierowca | Kraj | Strata |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Patronelli | Argentyna/Yamaha | 9:32:31 |
2 | Marcos Patronelli | Argentyna/Yamaha | + 00:00:55 |
3 | Tomas Maffei | Argentyna/Yamaha | + 00:02:41 |
4 | Rafał Sonik* | Polska/Yamaha | + 00:22:33 |
5 | Lucas Bonetto | Argentyna/Honda | + 00:36:18 |
6 | Luis Henderson | Urugwaj/Honda | + 00:39:41 |
* poza klasyfikacją generalną
Hołowczyc: Bałem się, bo jechałem pod prąd -->
Ciężarówki - wyniki 3. etapu
M | Kierowca | Kraj | Strata |
---|---|---|---|
1 | Miki Biasion | Włochy/Iveco 02:50:53 | |
2 | Artur Ardavichus | Kazachstan/Kamaz | + 00:01:09 |
3 | Andrey Karginov | Rosja/Kamaz | + 00:02:19 |
4 | Ales Loprais | Czechy/Tatra | + 00:03:34 |
5 | Hans Stacey | Holandia/Iveco | + 00:04:37 |
6 | Joseph Adua | Francja/Iveco | + 00:08:03 |
... | |||
28 | Józef Cabała | Polska/Liaz | + 00:53:48 |
38 | Robert Szustkowski | Polska/Mercedes | + 01:12:16 |
40 | Grzegorz Baran | Polska/Man | + 01:14:08 |
Ciężarówki - klasyfikacja generalna
M | Kierowca | Kraj | Strata |
---|---|---|---|
1 | Artur Ardavichus | Kazachstan/Kamaz | 06:47:33 |
2 | Gerard de Rooy | Holandia/Iveco | + 00:00:28 |
3 | Miki Biasion | Włochy/Iveco | + 00:01:51 |
4 | Hans Stacey | Holandia/Iveco | + 00:01:57 |
5 | Ales Loprais | Czechy/Tatra | + 00:02:43 |
6 | Eduard Nikolaev | Rosja/Kamaz | + 00:12:34 |
… | |||
24 | Józef Cabała | Polska/Liaz | + 02:35:37 |
36 | Grzegorz Baran | Polska/Man | + 04:40:18 |
39 | Robert Szustkowski | Polska/Mercedes | + 05:06:34 |