Opony użyte w wyścigu
Kierowca | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Przejazd 4 i 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Raikkonen | Miękkie | Miękkie | Super miękkie | ||
Massa | Miękkie | Miękkie | Super miękkie | Wycofał się | |
Heidfeld | Miękkie | Super Miękkie | |||
Kubica | Miękkie | Miękkie | Super miękkie | ||
Alonso | Miękkie | Miękkie | Super miękkie | ||
Piquet | Miękkie | Miękkie | Super miękkie | ||
Rosberg | Miękkie | Miękkie | Super miękkie | ||
Nakajima | Miękkie | Super miękkie | |||
Coulthard | Super miękkie | Miękkie | Miękkie | ||
Webber | Miękkie | Miękkie | Super miękkie | ||
Trulli | Miękkie | Miękkie | Super miękkie | ||
Glock | Miękkie | Miękkie | Super miękkie | ||
Bourdais | Miękkie | Miękkie | Super miękkie | Super miękkie | |
Vettel | Miękkie | Super miękkie | wycofał się | ||
Button | Miękkie | Miękkie | Super miękkie | ||
Barrichello | Miękkie | Miękkie | Super miękkie | ||
Sutil | Miękkie | Super miękkie | Miękkie | Miękkie/Wycofał się | |
Fisichella | Miękkie | Miękkie | Super miękkie | ||
Hamilton | Miękkie | Miękkie | Super miękkie | ||
Kovalainen | Miękkie | Miękkie | Super miękkie |
Źródło artykułu: