Na godzinę przed końcem sesji porannej, Sergio Perez wykonując okrążenie kwalifikacyjne ustanowił czas 1:22.094 na miękkich oponach. Drugie miejsce zajął Daniel Ricciardo, który ma minimalną stratę do kierowcy Saubera. Trzecią lokatę zajmuje obecnie Felipe Massa. Aż ośmiu kierowców uzyskało rezultat poniżej 1:23.
W dolnej części tabeli z czasami nieoczekiwanie znajdują się Mark Webber, Nico Rosberg, Jenson Button oraz Kimi Raikkonen. W bolidzie Lotusa pojawiły się problemy ze sterownością.
P. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
1. | Sergio Perez | Sauber | 1:22,094 | 49 |
2. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +0.061 | 50 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | +0.319 | 48 |
4. | Paul di Resta | Sahara Force India | +0.352 | 45 |
5. | Bruno Senna | Williams | +0.386 | 36 |
6. | Heikki Kovalainen | Caterham | +0.536 | 44 |
7. | Mark Webber | Red Bull | +0.568 | 46 |
8. | Nico Rosberg | Mercedes GP | +0.838 | 63 |
9. | Jenson Button | McLaren | +1.315 | 17 |
10. | Kimi Raikkonen | Lotus | +3.526 | 17 |
Źródło artykułu: