Przed pierwszym gwizdkiem sędziego podopieczni Davida Moyesa plasowali się niżej niż ich poniedziałkowy rywal, mimo to od początku mieli przewagę. Pierwsza bramka dla nich padła tuż przed przerwą, a zdobył ją Kurt Zouma, któremu asystował Tomas Soucek.
Po zmianie stron widowisko nie było olśniewające. Beniaminek podejmował nieśmiałe próby wyrównania, jednak brakowało mu argumentów i nic nie wskórał.
Londyńczycy natomiast w doliczonym czasie przypieczętowali zwycięstwo. Jordan Zemura zagrał ręką we własnym polu karnym, po wideoweryfikacji David Coote podyktował jedenastkę, a tę pewnym, mocnym strzałem wykorzystał Said Benrahma.
West Ham triumfował 2:0 i gromadzi teraz 14 pkt., co pozwoliło mu awansować aż na 10. miejsce w tabeli. Bournemouth z dorobkiem 13 "oczek" jest 14.
Łukasz Fabiański zaliczył w poniedziałek 12. występ w obecnym sezonie Premier League i po raz trzeci udało mu się zachować czyste konto.
West Ham United - AFC Bournemouth 2:0 (1:0)
1:0 - Kurt Zouma 45'
2:0 - Said Benrahma (k.) 90+2'
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94:33 | 89 |
2 | Arsenal FC | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | 84 |
3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | 75 |
4 | Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | 71 |
5 | Liverpool FC | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | 67 |
6 | Brighton and Hove Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | 62 |
7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | 61 |
8 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | 60 |
9 | Brentford FC | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | 59 |
10 | Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | 52 |
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | 45 |
12 | Chelsea FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | 44 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 7 | 19 | 31:57 | 43 |
14 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | 40 |
15 | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | 39 |
16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | 38 |
17 | Everton | 38 | 8 | 11 | 19 | 33:57 | 35 |
18 | Leicester City | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | 34 |
19 | Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | 31 |
20 | Southampton FC | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | 25 |
Czytaj także:
Niechlubny rekord Lewandowskiego. Są powody do obaw
"To odpowiedni przeciwnik". Kulesza zdradził, z kim Polska zagra tuż przed mundialem
ZOBACZ WIDEO: Czy Lewandowski jeszcze powalczy o Złotą Piłkę? "Mam obawy, że nie!"