Tottenham przystępował do sobotniej rywalizacji na Goodison Park w Liverpoolu w roli faworyta i szybko wyszedł na prowadzenie. W 4. minucie Destiny Udogie zagrał futbolówkę spod linii końcowej na szósty metr od bramki gospodarzy, a Richarlison ładnie uderzył z pierwszej piłki i pokonał Jordana Pickforda.
Taki obrót spraw podrażnił podopiecznych Sean'a Dyche'a, którzy po upływie pół godziny gry doprowadzili do remisu. Miejscowa ekipa wykonywała rzut rożny, James Tarkowski podał piłkę do Jack'a Harrisona, a ten z bliska wpakował ją do siatki.
Tego dnia Richarlison, były zawodnik The Toffees spisywał się jak z nut, i w 41. minucie po asyście Jamesa Maddisona technicznie przymierzył z linii pola karnego, kompletując dublet w tym starciu.
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: ale słodziak! Skradł serce piłkarza Legii
Po zmianie stron Tottenham Hotspur starał się kontrolować boiskowe wydarzenia, ale już nie atakował tak zaciekle jak w pierwszej połowie batalii. Ten minimalizm zemścił się na przyjezdnych w doliczonym czasie gry. Wówczas po dośrodkowaniu z rzutu wolnego gola na wagę remisu strzelił Jarrad Branthwaite.
Premier League, 23. kolejka:
Everton - Tottenham Hotspur 2:2 (1:2)
0:1 - Richarlison 4'
1:1 - Jack Harrison 30'
1:2 - Richarlison 41'
2:2 - Jarrad Branthwaite 90+4'
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96:34 | 91 |
2 | Arsenal FC | 38 | 28 | 5 | 5 | 91:29 | 89 |
3 | Liverpool FC | 38 | 24 | 10 | 4 | 86:41 | 82 |
4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76:61 | 68 |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 6 | 12 | 74:61 | 66 |
6 | Chelsea FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 77:63 | 63 |
7 | Newcastle United | 38 | 19 | 5 | 14 | 86:62 | 62 |
8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57:58 | 60 |
9 | West Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:74 | 52 |
10 | Crystal Palace | 38 | 14 | 9 | 15 | 57:57 | 51 |
11 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54:67 | 48 |
12 | Fulham FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:61 | 47 |
13 | Brighton and Hove Albion | 38 | 12 | 11 | 15 | 55:63 | 47 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 13 | 7 | 18 | 50:65 | 46 |
15 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:51 | 42 |
16 | Brentford FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 56:65 | 39 |
17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49:67 | 36 |
18 | Luton Town | 38 | 6 | 7 | 25 | 51:85 | 25 |
19 | Burnley FC | 38 | 5 | 9 | 24 | 41:78 | 24 |
20 | Sheffield United | 38 | 3 | 7 | 28 | 35:104 | 16 |
Czytaj też:
-> Dramatyczna końcówka! Manchester United wyszarpał zwycięstwo z Wolverhampton
-> Erling Haaland zainwestował w samolot. Wydał fortunę