Bartosz Salamon przed dwoma tygodniami skorzystał z doznanego podczas rozgrzewki urazu Luki Ceppitellego i wskoczył do podstawowego składu. Ponieważ przeciwko AS Roma (2:2) rozegrał niezłe zawody, trener Massimo Rastelli ponownie sięgnął po niego od pierwszego gwizdka.
Tym razem beniaminek nie zdołał zapunktować, chociaż w konfrontacji z Bologna FC nie był chłopcem do bicia i przegrał tylko różnicą jednej bramki. Nie popisał się Marco Storari, który powinien lepiej interweniować po strzale Simone Verdiego z rzutu wolnego, a następnie został ukarany czerwoną kartką za faul na wybiegającym na czystą pozycję Ladislavie Krejcim.
Dla Cagliari trafił tylko mistrz Europy Bruno Alves, który partnerował Salamonowi na środku obrony. Portugalczyk oddał fantastyczny strzał z rzutu wolnego. Polak również próbował zagrozić Angelo Da Coscie, jednak w 39. minucie po dośrodkowaniu z kornera chybił.
Salamon pozostał na boisku do końcowego gwizdka. Nie zawinił przy straconych golach i niewykluczone, że za tydzień w starciu z Atalantą Bergamo również zagra od początku.
Bologna FC - Cagliari Calcio 2:1 (1:0)
1:0 - Verdi 23'
2:0 - Di Francesco 74'
2:1 - Alves 83'
Czerwona kartka: Storari /54'/ (Cagliari).
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus FC | 38 | 29 | 4 | 5 | 77:27 | 91 |
2 | AS Roma | 38 | 28 | 3 | 7 | 90:38 | 87 |
3 | SSC Napoli | 38 | 26 | 8 | 4 | 94:39 | 86 |
4 | Atalanta Bergamo | 38 | 21 | 9 | 8 | 62:41 | 72 |
5 | Lazio Rzym | 38 | 21 | 7 | 10 | 74:51 | 70 |
6 | AC Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 57:45 | 63 |
7 | Inter Mediolan | 38 | 19 | 5 | 14 | 72:49 | 62 |
8 | ACF Fiorentina | 38 | 16 | 12 | 10 | 63:57 | 60 |
9 | Torino FC | 38 | 13 | 14 | 11 | 71:66 | 53 |
10 | Sampdoria Genua | 38 | 12 | 12 | 14 | 49:55 | 48 |
11 | Cagliari Calcio | 38 | 14 | 5 | 19 | 55:76 | 47 |
12 | US Sassuolo | 38 | 13 | 7 | 18 | 58:63 | 46 |
13 | Udinese Calcio | 38 | 12 | 9 | 17 | 47:56 | 45 |
14 | Chievo Werona | 38 | 12 | 7 | 19 | 43:61 | 43 |
15 | Bologna FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 40:58 | 41 |
16 | Genoa CFC | 38 | 10 | 9 | 19 | 39:63 | 39 |
17 | FC Crotone | 38 | 9 | 7 | 22 | 34:58 | 34 |
18 | Empoli FC | 38 | 8 | 8 | 22 | 29:61 | 32 |
19 | US Palermo | 38 | 5 | 8 | 25 | 32:78 | 23 |
20 | Pescara Calcio | 38 | 3 | 9 | 26 | 37:81 | 18 |
ZOBACZ WIDEO Trener Lechii po Cracovii: Zagraliśmy wyśmienicie (źródło TVP)
{"id":"","title":""}