Złote Rękawice Premier League: świetny weekend Polaków, Artur Boruc dogonił Petra Cecha

Getty Images / Julian Finney / Na zdjęciu: Artur Boruc
Getty Images / Julian Finney / Na zdjęciu: Artur Boruc

34. kolejka Premier League była bardzo udana dla Łukasza Fabiańskiego i Artura Boruca. Obaj Polacy zachowali czyste konto, a ten drugi dogonił w klasyfikacji Złotych Rękawic Petra Cecha.

Bramkarze AFC Bournemouth i Arsenalu mają teraz po osiem spotkań bez straconego gola. "Fabian" natomiast zebrał siedem takich meczów.

Coraz ciekawiej robi się w czołówce. Thibaut Courtois i Hugo Lloris nie rozgrywali pojedynku ligowego, bo ich drużyny zmierzyły się ze sobą w półfinale Pucharu Anglii (Chelsea wygrała 4:2), a pod ich nieobecność 13. czyste konto w sezonie zachował David de Gea. Aktualnie mamy zatem aż trzech liderów.

Czyste konta w 34. kolejce Premier League: Artur Boruc (AFC Bournemouth), Eldin Jakupović (Hull City), Łukasz Fabiański (Swansea City), Adrian (West Ham United), Maarten Stekelenburg (Everton), David de Gea (Manchester United).

Klasyfikacja Złotych Rękawic Premier League:

Czyste kontaBramkarzKlubMeczeMinutyPuszczone gole
13 Hugo Lloris Tottenham Hotspur 28 2520 18
13 Thibaut Courtois Chelsea Londyn 31 2790 25
13 David de Gea Manchester United 31 2790 24
11 Fraser Forster Southampton 31 2790 40
9 Joel Robles Everton 18 1556 17
9 Lee Grant Stoke City 28 2520 34
9 Tom Heaton Burnley FC 31 2790 42
8 Petr Cech Arsenal Londyn 28 2520 35
8 Victor Valdes Middlesbrough 28 2520 35
8 Artur Boruc AFC Bournemouth 32 2880 60
7 Heurelho Gomes Watford FC 33 2913 50
6 Wayne Hennessey Crystal Palace 24 2160 36
6 Kasper Schmeichel Leicester City 24 2160 38
6 Ben Foster West Bromwich Albion 33 2970 42
6 Łukasz Fabiański Swansea City 34 3060 68
5 Claudio Bravo Manchester City 21 1890 26
5 Simon Mignolet Liverpool FC 24 2160 30
4 Wilfredo Caballero Manchester City 11 990 9
4 Adrian West Ham United 12 1080 20
4 Maarten Stekelenburg Everton 17 1504 20
4 Eldin Jakupović Hull City 19 1710 30
4 Darren Randolph West Ham United 22 1980 39
3 Loris Karius Liverpool FC 10 900 12
3 Jordan Pickford Sunderland AFC 23 2070 39
2 Michel Vorm Tottenham Hotspur 4 360 2
2 Brad Guzan Middlesbrough 5 450 7
2 Vito Mannone Sunderland AFC 9 810 19
1 Sergio Romero Manchester United 1 90 0
1 Adam Federici AFC Bournemouth 2 180 3
1 Damian Martinez Arsenal Londyn 2 180 3
1 Ron-Robert Zieler Leicester City 8 720 16
0 Asmir Begović Chelsea Londyn 1 90 2
0 Jack Butland Stoke City 1 90 2
0 David Ospina Arsenal Londyn 1 90 2
0 Costel Pantilimon Watford FC 1 57 4
0 Paul Robinson Burnley FC 3 270 7
0 Shay Given Stoke City 5 450 14
0 Steve Mandanda Crystal Palace 9 810 17
0 David Marshall Hull City 15 1350 37

ZOBACZ WIDEO Pięć goli, czerwona kartka i wygrana Barcelony! Zobacz skrót meczu Real - Barcelona [ZDJĘCIA ELEVEN]

Źródło artykułu: