Premier League: 19. kolejka
03.01.2023 20:45
Analiza pomeczowa
Kluczowe momenty
Koniec meczu
B. Leno
90+6'
A. Mitrović
78'
T. Castagne
74'
K. Tete
68'
T. Cairney
62'
W. Ndidi
61'
J. Palhinha
60'
T. Adarabioyo
52'
2 połowa
A. Mitrović
17'
Start meczu
Typowanie
Leicester City
Typowanie zakończone
Fulham FC
Statystyki meczowe
61%
Procentowe posiadanie piłki
39%
6
Strzały celne
2
6
Strzały niecelne
7
Składy
1
D. Ward
18
D. Amartey
33
L. Thomas
27
T. Castagne
3
W. Faes
42
B. Soumare
7
H. Barnes
22
K. Dewsbury-Hall
8
Y. Tielemans
17
A. Perez
9
J. Vardy
B. Leno
17
A. Robinson
33
K. Tete
2
T. Ream
13
T. Adarabioyo
4
A. Pereira
18
B. Reid
14
H. Reed
6
J. Palhinha
26
A. Mitrović
9
Willian
20
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 | 36 |
2 | Chelsea FC | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | 18 | 34 |
3 | Arsenal FC | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 |
4 | Nottingham Forest | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 |
5 | Aston Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
6 | Manchester City | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 |
7 | Newcastle United | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 26 |
8 | AFC Bournemouth | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 |
9 | Brighton and Hove Albion | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 25 |
10 | Fulham FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 24 |
11 | Tottenham Hotspur | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | 17 | 23 |
12 | Brentford FC | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
13 | Manchester United | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 22 |
14 | West Ham United | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 |
15 | Crystal Palace | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 |
16 | Everton | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 |
17 | Leicester City | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 |
18 | Ipswich Town | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
19 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | 9 |
20 | Southampton FC | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | -25 | 5 |
Inne mecze: 19. kolejka
- Premier League 02.01.2023Brentford FC3Liverpool FC1
- Premier League 03.01.2023Everton1Brighton and Hove Albion4
- Premier League 03.01.2023Arsenal FC0Newcastle United0
- Premier League 03.01.2023Manchester United3AFC Bournemouth0
- Premier League 04.01.2023Southampton FC0Nottingham Forest1
- Premier League 04.01.2023Leeds United2West Ham United2
- Premier League 04.01.2023Crystal Palace0Tottenham Hotspur4
- Premier League 04.01.2023Aston Villa1Wolverhampton Wanderers1
- Premier League 05.01.2023Chelsea FC0Manchester City1
Wiadomości