Premier League: 27. kolejka
11 mar 2023 13:30
Kluczowe momenty
Koniec meczu
I. Konate
75'
M. Salah
69'
J. Anthony
51'
P. Billing
46'
2 połowa
P. Billing
28'
Start meczu
Typowanie
AFC Bournemouth
Typowanie zakończone
Liverpool FC
Statystyki meczowe
31%
Posiadanie piłki
69%
2
Strzały celne
6
3
Strzały niecelne
8
Składy
13
Neto
15
A. Smith
3
J. Stephens
5
L. Kelly
25
M. Senesi
8
J. Lerma
14
J. Rothwell
29
P. Billing
11
D. Ouattara
9
D. Solanke
32
J. Anthony
Alisson
1
A. Robertson
26
I. Konate
5
S. Bajcetic
43
T. Alexander-Arnold
66
V. van Dijk
4
Fabinho
3
C. Gakpo
18
D. Nunez
27
H. Elliott
19
M. Salah
11
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
2 | Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
4 | Chelsea FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
5 | Arsenal FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 |
7 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 |
8 | Brighton and Hove Albion | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 |
9 | Fulham FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
10 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
11 | Newcastle United | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | Brentford FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
13 | Manchester United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | West Ham United | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
15 | Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
18 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
19 | Southampton FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 |
Inne mecze: 27. kolejka
- Premier League 11.03.2023Leicester City1Chelsea FC3
- Premier League 11.03.2023Tottenham Hotspur3Nottingham Forest1
- Premier League 11.03.2023Leeds United2Brighton and Hove Albion2
- Premier League 11.03.2023Everton1Brentford FC0
- Premier League 11.03.2023Crystal Palace0Manchester City1
- Premier League 12.03.2023Manchester United0Southampton FC0
- Premier League 12.03.2023West Ham United1Aston Villa1
- Premier League 12.03.2023Fulham FC0Arsenal FC3
- Premier League 12.03.2023Newcastle United2Wolverhampton Wanderers1
Wiadomości