Bundesliga: 18. kolejka
09 sty 2022 15:30
Kluczowe momenty
A. Modeste
30'
S. Serdar
62'
K. Boateng
82'
J. Thielmann
90+1'
Koniec meczu
Statystyki meczowe
51%
Posiadanie piłki
49%
5
Strzały celne
6
3
Strzały niecelne
6
Składy i ustawienia
1
A. Schwolow
25
J. Torunarigha
17
M. Mittelstadt
5
N. Stark
2
P. Pekarik
18
S. Ascacibar
8
S. Serdar
6
V. Darida
7
D. Selke
23
M. Richter
11
M. Maolida
M. Schwabe
20
B. Schmitz
2
L. Kilian
15
T. Hubers
4
F. Kainz
11
J. Hector
14
L. Schaub
21
O. Duda
18
S. Ozcan
6
A. Modeste
27
M. Uth
13
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Bundesliga
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 | |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 69 | |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 64 | |
4 | RB Lipsk | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 58 | |
5 | 1.FC Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 | |
6 | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:45 | 55 | |
7 | 1.FC Koeln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 | |
8 | 1.FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 46 | |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | 46 | |
10 | Borussia M'gladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | 45 | |
11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:49 | 42 | |
12 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 | |
13 | VfL Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | 42 | |
14 | FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | 38 | |
15 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | 33 | |
16 | Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | 33 | |
17 | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | 28 | |
18 | SpVgg Greuther Fuerth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | 18 |
Inne mecze: 18. kolejka
- Bundesliga 07.01.2022Bayern Monachium1Borussia M'gladbach2
- Bundesliga 08.01.2022SpVgg Greuther Fuerth0VfB Stuttgart0
- Bundesliga 08.01.2022RB Lipsk41.FSV Mainz 051
- Bundesliga 08.01.2022TSG 1899 Hoffenheim3FC Augsburg1
- Bundesliga 08.01.2022Bayer 04 Leverkusen21.FC Union Berlin2
- Bundesliga 08.01.2022SC Freiburg2Arminia Bielefeld2
- Bundesliga 08.01.2022Eintracht Frankfurt2Borussia Dortmund3
- Bundesliga 09.01.2022VfL Bochum1VfL Wolfsburg0