Premier League: 22. kolejka
03.02.2023 21:00
Analiza pomeczowa
Kluczowe momenty
Koniec meczu
H. Wilson
90+3'
B. Reid
67'
C. Gallagher
64'
A. Pereira
51'
2 połowa
J. Palhinha
22'
Start meczu
Typowanie
Chelsea FC
Typowanie zakończone
Fulham FC
Typuj następnym razem!
Sprawdź nadchodzące mecze w kalendarzu
Sprawdź nadchodzące mecze w kalendarzu
Statystyki meczowe
67%
Procentowe posiadanie piłki
33%
3
Strzały celne
4
7
Strzały niecelne
3
Składy
1
K. Arrizabalaga
4
B. Badiashile
32
M. Cucurella
24
R. James
6
T. Silva
23
C. Gallagher
5
E. Fernandez
19
M. Mount
15
M. Mudryk
22
H. Ziyech
29
K. Havertz
B. Leno
17
A. Robinson
33
I. Diop
31
K. Tete
2
T. Ream
13
A. Pereira
18
B. Reid
14
H. Reed
6
J. Palhinha
26
A. Mitrović
9
Willian
20
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2025/26
| # | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 |
| 6 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 |
| 7 | Sunderland AFC | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton and Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 |
| 9 | Brentford FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 53 |
| 10 | Chelsea FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 |
| 11 | Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley FC | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
Inne mecze: 22. kolejka
- Premier League 04.02.2023Everton1Arsenal FC0
- Premier League 04.02.2023Wolverhampton Wanderers3Liverpool FC0
- Premier League 04.02.2023Manchester United2Crystal Palace1
- Premier League 04.02.2023Brighton and Hove Albion1AFC Bournemouth0
- Premier League 04.02.2023Brentford FC3Southampton FC0
- Premier League 04.02.2023Aston Villa2Leicester City4
- Premier League 04.02.2023Newcastle United1West Ham United1
- Premier League 05.02.2023Nottingham Forest1Leeds United0
- Premier League 05.02.2023Tottenham Hotspur1Manchester City0
Wiadomości