W czwartek rozegrano ostatnie spotkania piątej kolejki eliminacji do ME 2012. W pierwszym meczu brązowi medaliści ostatnich mistrzostw świata - Hiszpanie gładko odprawili Litwinów. Podopieczni Valero Rivery od pierwszych minut dominowali niepodzielnie na parkiecie. W 40. minucie meczu ich przewaga wynosiła osiem bramek - 16:8. Ostatecznie po godzinie gry na tablicy wyników było 25:16. Triumf ekipy z Półwyspu Iberyjskiego dał im kwalifikację na styczniowe ME w Serbii.
W ślady Hiszpanów poszli Słowacy. Nasi południowi sąsiedzi rywalizowali z Izraelem. Po końcowej syrenie z dwóch punktów cieszyła się Słowacja. Radość jest tym większą, bowiem ostatni raz na mistrzostwach Starego Kontynentu Słowacy grali w 2008 roku.
Niemcy, Dania, Rosja, Norwegia, Szwecja, Hiszpania i Słowacja - te reprezentacje po piątej kolejce spotkań eliminacji do ME 2012 zapewniły sobie awans na serbski czempionat Starego Kontynentu. Wcześniej uzyskały Serbia (gospodarz), Francja (obrońca tytułu), Węgry i Chorwacja. Pozostałych pięciu uczestników wyłoni zatem ostatnia kolejka, która rozegrana zostanie w najbliższy weekend.
Wyniki czwartkowych spotkań el. do ME 2012
Litwa - Hiszpania 16:25 (6:11)
Izrael - Słowacja 27:31 (12:16)
Komplet wyników 5. kolejki spotkań el. do ME 2012
Grupa 1
Estonia - Macedonia 25:31 (8:14)
Bośnia i Hercegowina - Węgry 19:22 (9:11)
Tabela Grupy 1
P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Węgry | 5 | 5 | 0 | 0 | 137:103 | 10 |
2 | Macedonia | 5 | 2 | 1 | 2 | 137:136 | 5 |
3 | Estonia | 5 | 2 | 0 | 3 | 127:143 | 4 |
4 | Bośnia i Hercegowina | 5 | 0 | 1 | 4 | 115:134 | 1 |
Grupa 2
Rumunia - Chorwacja 25:30 (14:14)
Litwa - Hiszpania 16:25 (6:11)
Tabela Grupy 2
P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chorwacja | 5 | 5 | 0 | 0 | 134:111 | 10 |
2 | Hiszpania | 5 | 3 | 0 | 2 | 138:102 | 6 |
3 | Litwa | 5 | 2 | 0 | 3 | 103:127 | 4 |
4 | Rumunia | 5 | 0 | 0 | 5 | 115:150 | 0 |
Grupa 3
Ukraina - Polska 26:32 (13:14) RELACJA
Portugalia - Słowenia 31:29 (14:13)
Tabela Grupy 3
P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 5 | 3 | 1 | 1 | 142:125 | 7 |
2 | Słowenia | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:147 | 6 |
3 | Portugalia | 5 | 2 | 1 | 2 | 142:135 | 5 |
4 | Ukraina | 5 | 1 | 0 | 4 | 111:139 | 2 |
Grupa 4
Czarnogóra - Szwecja 28:39 (17:19)
Izrael - Słowacja 27:31 (12:16)
Tabela Grupy 4
P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słowacja | 5 | 4 | 0 | 1 | 148:123 | 8 |
2 | Szwecja | 5 | 4 | 0 | 1 | 148:127 | 8 |
3 | Czarnogóra | 5 | 1 | 0 | 4 | 140:160 | 2 |
5 | Izrael | 5 | 1 | 0 | 4 | 135:161 | 2 |
Grupa 5
Łotwa - Islandia 25:29 (11:17)
Austria - Niemcy 20:28 (8:15)
Tabela Grupy 5
P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | 5 | 3 | 1 | 1 | 160:128 | 7 |
2 | Austria | 5 | 3 | 1 | 1 | 136:126 | 7 |
3 | Islandia | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:149 | 6 |
4 | Łotwa | 5 | 0 | 0 | 5 | 118:155 | 0 |
Grupa 6
Grecja - Czechy 26:24 (11:10)
Holandia - Norwegia 21:36 (10:19)
Tabela Grupy 6
P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia | 5 | 4 | 0 | 1 | 153:127 | 8 |
2 | Czechy | 5 | 3 | 0 | 2 | 140:121 | 6 |
3 | Grecja | 5 | 2 | 1 | 2 | 131:141 | 5 |
4 | Holandia | 5 | 0 | 1 | 4 | 129:164 | 1 |
Grupa 7
Szwajcaria - Rosja 29:32 (16:16)
Białoruś - Dania 29:33 (14:13)
Tabela Grupy 7
P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dania | 5 | 4 | 0 | 1 | 173:147 | 8 |
2 | Rosja | 5 | 4 | 0 | 1 | 167:158 | 8 |
3 | Białoruś | 5 | 2 | 0 | 3 | 154:168 | 4 |
4 | Szwajcaria | 5 | 0 | 0 | 5 | 143:164 | 0 |
-------------------------------------------------------
Kolejne rundy kwalifikacyjne
* Runda 6: 11-12 czerwca 2011