ORLEN Superliga Mężczyzn: 10. kolejka
20 paź 2023 18:00
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
Azoty-Puławy
KGHM Chrobry Głogów
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
27
28
Statystyki meczowe
59
Skuteczność rzutów
64
46
Strzały na bramkę
44
39
Strzały celne
36
Składy
16
W. Borucki
1
Z. Tsintsadze
7
B. Zivković
...
A. Dereviankin
22
R. Stachera
1
A. Otrezov
26
...
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
ORLEN Superliga 2024/25
# | Drużyna | MR | Z | WP | P | LP | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Industria Kielce | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 696 | 464 | 232 | 51 |
2 | Orlen Wisła Płock | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 566 | 375 | 191 | 51 |
3 | KGHM Chrobry Głogów | 17 | 10 | 1 | 5 | 1 | 505 | 492 | 13 | 33 |
4 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 17 | 9 | 1 | 5 | 2 | 532 | 516 | 16 | 31 |
5 | Corotop Gwardia Opole | 17 | 9 | 1 | 6 | 1 | 500 | 493 | 7 | 30 |
6 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 17 | 6 | 5 | 5 | 1 | 504 | 522 | -18 | 29 |
7 | Energa MKS Kalisz | 17 | 7 | 2 | 6 | 2 | 476 | 486 | -10 | 27 |
8 | Górnik Zabrze | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 500 | 502 | -2 | 21 |
9 | Azoty-Puławy | 17 | 6 | 0 | 9 | 2 | 552 | 606 | -54 | 20 |
10 | Energa Borys MMTS Kwidzyn | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 471 | 503 | -32 | 19 |
11 | MKS Zagłębie Lubin | 18 | 6 | 0 | 11 | 1 | 501 | 583 | -82 | 19 |
12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 18 | 5 | 0 | 10 | 3 | 501 | 598 | -97 | 18 |
13 | WKS Śląsk Wrocław | 17 | 1 | 1 | 14 | 1 | 445 | 545 | -100 | 6 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 | 437 | 501 | -64 | 5 |
Inne mecze: 10. kolejka
- ORLEN Superliga Mężczyzn 21.10.2023Piotrkowianin Piotrków Trybunalski31PGE Wybrzeże Gdańsk30
- ORLEN Superliga Mężczyzn 21.10.2023Energa Borys MMTS Kwidzyn29Industria Kielce48
- ORLEN Superliga Mężczyzn 22.10.2023Orlen Wisła Płock26Górnik Zabrze22
- ORLEN Superliga Mężczyzn 22.10.2023Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski26MKS Zagłębie Lubin27
- ORLEN Superliga Mężczyzn 22.10.2023Corotop Gwardia Opole27Zepter KPR Legionowo20
- ORLEN Superliga Mężczyzn 23.10.2023Grupa Azoty Unia Tarnów22Energa MKS Kalisz22
Wiadomości