Przyjęcie (min. 25 proc.):
Zawodniczka | Perfekcyjne | Pozytywne | Błędy | Razem | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|
Karolina Różycka | 20 | 2 | 17 | 39 | 46,15 proc. |
Paulina Maj | 5 | 1 | 8 | 14 | |
Katarzyna Skowrońska-Dolata | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Monika Martałek | 1 | - | - | 1 | |
Ewelina Sieczka | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Razem | 29 | 6 | 31 | 66 | 34,85 proc. |
Skuteczność przyjęcia reprezentacji USA: 24,56 proc.
Atak:
Zawodniczka | Punkty | Błędy | Ataki wykonane | Skuteczność |
---|---|---|---|---|
Karolina Różycka | 7 | 4 | 18 | 38,89 proc. |
Katarzyna Skowrońska-Dolata | 8 | 7 | 29 | 27,59 proc. |
Joanna Kaczor | 5 | 4 | 23 | 21,74 proc. |
Zuzanna Efimienko | 6 | - | 11 | |
Katarzyna Konieczna | 2 | 3 | 9 | |
Monika Martałek | 2 | - | 5 | |
Ewelina Sieczka | - | - | 3 | |
Agnieszka Kąkolewska | 1 | - | 3 | |
Milena Radecka | 1 | - | 1 | |
Joanna Wołosz | 1 | - | 1 | |
Razem | 33 | 18 | 103 | 32,04 proc. |
Skuteczność ataku reprezentacji USA: 38,74 proc.
Blok:
Zawodniczka | Punkty | Błędy | Próby | Punkty/set |
---|---|---|---|---|
Zuzanna Efimienko | 3 | 1 | 10 | 1 |
Karolina Różycka | 1 | - | 4 | 0,33 |
Monika Martałek | 1 | - | 4 | 0,33 |
Katarzyna Konieczna | - | - | 2 | |
Milena Radecka | - | 1 | 7 | |
Katarzyna Skowrońska-Dolata | - | 1 | 4 | |
Agnieszka Kąkolewska | - | 2 | 5 | |
Joanna Kaczor | - | 1 | 2 | |
Ewelina Sieczka | - | 2 | 3 | |
Razem | 5 | 8 | 41 | 1,67 |
Liczba bloków na set w wykonaniu reprezentacji USA: 4
Zagrywka:
Zawodniczka | Punkty | Błędy | Zagrywki wykonane | Punkty/set |
---|---|---|---|---|
Katarzyna Skowrońska-Dolata | 3 | - | 15 | 1 |
Zuzanna Efimienko | 1 | 3 | 7 | 0,33 |
Joanna Kaczor | - | - | 3 | |
Ewelina Sieczka | - | - | 2 | |
Milena Radecka | - | - | 11 | |
Katarzyna Konieczna | - | - | 5 | |
Monika Martałek | - | - | 7 | |
Karolina Różycka | - | 1 | 7 | |
Agnieszka Kąkolewska | - | 1 | 2 | |
Joanna Wołosz | - | 1 | 1 | |
Razem | 4 | 6 | 63 | 1,33 |
Liczba asów na set w wykonaniu reprezentacji USA: 2
Obrony:
Zawodniczka | Obrony | Błędy | interwencje | Obron/set |
---|---|---|---|---|
Paulina Maj | 19 | 12 | 35 | 6,33 |
Katarzyna Skowrońska-Dolata | 7 | 5 | 12 | 2,33 |
Milena Radecka | 5 | 3 | 9 | 1,67 |
Karolina Różycka | 5 | 6 | 11 | 1,67 |
Joanna Wołosz | 4 | 3 | 7 | 1,33 |
Joanna Kaczor | 4 | 5 | 11 | 1,33 |
Ewelina Sieczka | 3 | - | 3 | 1 |
Agnieszka Kąkolewska | 1 | - | 11 | 0,33 |
Monika Martałek | 1 | 1 | 2 | 0,33 |
Zuzanna Efimienko | 1 | 2 | 3 | 0,33 |
Razem | 50 | 37 | 94 | 16,67 |
Obron na set w reprezentacji USA: 19,33
Siatkówka na SportoweFakty.pl - nasz nowy profil na Facebooku. Dla wszystkich fanów volleya i nie tylko! Kliknij i polub nas. Wolisz ćwierkać? Na Twitterze też jesteśmy!
Oglądaj siatkówkę kobiet w Pilocie WP (link sponsorowany)