Jako pierwszy z Polaków, tak jak to było w Oberstdorfie, skakał Stefan Hula. 30-letni skoczek ponownie trafił w serii KO na Norwega - tym razem Andersa Fannemela. W rundzie próbnej 7,1 punktu więcej uzyskał rekordzista świata. Później przyszedł czas na pierwszy z czterech niemiecko-polskich pojedynków. Dawid Kubacki skoczył o 9 metrów dalej od Piusa Paschkego. Natomiast Jan Ziobro wylądował tylko 1,5 metra bliżej niż Stephan Leyhe. 25-letni reprezentant Polski miał ostatecznie czwarty rezultat spośród skoczków, którzy przegrali w pojedynku KO.
Na 49., przedostatniej pozycji został sklasyfikowany Constantin Schmid. Jego przeciwnik, Piotr Żyła, zajął szesnastą pozycję. Tuż za Schmidem (a więc na ostatnim miejscu) uplasował się Vojtech Stursa. Tuż po nim wystąpił Maciej Kot, który zamknął czołową dziesiątkę.
Na koniec zaprezentowali się Kamil Stoch oraz Markus Eisenbichler. Dwa punkty więcej zdobył reprezentant gospodarzy. Eisenbichler miał szósty wynik, a Stoch - dwunasty. Najdłuższą odległość uzyskał lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - Domen Prevc. Trzy kolejne miejsca zajęli Austriacy: Manuel Fettner, Stefan Kraft oraz Florian Altenburger.
Pełne transmisje z Turnieju Czterech Skoczni (kwalifikacje i konkursy) tylko w Eurosporcie 1. Najbliższa relacja (konkurs w Garmisch-Partenkirchen) w niedzielę o godzinie 14:00.
Numery startowe | Zawodnicy | Zwycięzca pojedynku KO |
---|---|---|
26 - 25 | Robert Johansson (Norwegia) - Anze Semenic (Słowenia) | Semenic |
27 - 24 | Mackenzie Boyd Clowes (Kanada) - Andreas Wank (Niemcy) | Wank |
28 - 23 | Taku Takeuchi (Japonia) - Jernej Damjan (Słowenia) | Damjan |
29 - 22 | Daiki Ito (Japonia) - Florian Altenburger (Austria) | Altenburger |
30 - 21 | Kevin Bickner (Stany Zjednoczone) - Karl Geiger (Niemcy) | Bickner |
31 - 20 | Antti Aalto (Finlandia) - Severin Freund (Niemcy) | Freund |
32 - 19 | Jewgienij Klimow (Rosja) - Jakub Janda (Czechy) | Janda |
33 - 18 | Anders Fannemel (Norwegia) - Stefan Hula (Polska) | Fannemel |
34 - 17 | Pius Paschke (Niemcy) - Dawid Kubacki (Polska) | Kubacki |
35 - 16 | Roman Koudelka (Czechy) - Andreas Wellinger (Niemcy) | Wellinger |
36 - 15 | Denis Korniłow (Rosja) - Andreas Kofler (Austria) | Kofler |
37 - 14 | Lukas Hlava (Czechy) - Cene Prevc (Słowenia) | Prevc |
38 - 13 | Simon Ammann (Szwajcaria) - Vincent Descombes Sevoie (Francja) | Sevoie |
39 - 12 | Jurij Tepes (Słowenia) - Richard Freitag (Niemcy) | Freitag |
40 - 11 | Dmitrij Wasiljew (Rosja) - Andreas Stjernen (Norwegia) | Stjernen |
41 - 10 | Markus Schiffner (Austria) - Peter Prevc (Słowenia) | Prevc |
42 - 9 | Jan Ziobro (Polska) - Stephan Leyhe (Niemcy) | Leyhe |
43 - 8 | Tom Hilde (Norwegia) - Daniel Andre Tande (Norwegia) | Tande |
44 - 7 | Halvor Egner Granerud (Norwegia) - Michael Hayboeck (Austria) | Hayboeck |
45 - 6 | Constantin Schmid (Niemcy) - Piotr Żyła (Polska) | Żyła |
46 - 5 | Vojtech Stursa (Czechy) - Maciej Kot (Polska) | Kot |
47 - 4 | Ryoyu Kobayashi (Japonia) - Domen Prevc (Słowenia) | Prevc |
48 - 3 | Jarkko Maeaettae (Finlandia) - Manuel Fettner (Austria) | Fettner |
49 - 2 | Noriaki Kasai (Japonia) - Stefan Kraft (Austria) | Kraft |
50 - 1 | Kamil Stoch (Polsk) - Markus Eisenbichler (Niemcy) | Eisenbichler |
Wyniki serii próbnej:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Metry | Punkty | Belka |
---|---|---|---|---|---|
1. | Domen Prevc | Słowenia | 139,5 | 88,9 | 17. |
2. | Manuel Fettner | Austria | 136,5 | 82,6 | 17. |
3. | Stefan Kraft | Austria | 134,5 | 81,8 | 16. |
4. | Florian Altenburger | Austria | 135,5 | 81,3 | 17. |
5. | Daniel Andre Tande | Norwegia | 130,5 | 80,6 | 16. |
6. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 133 | 80,2 | 16. |
10. | Maciej Kot | Polska | 132,5 | 78,6 | 17. |
12. | Kamil Stoch | Polska | 132 | 78,2 | 16. |
16. | Piotr Żyła | Polska | 127 | 75,4 | 16. |
19. | Dawid Kubacki | Polska | 131,5 | 74,2 | 17. |
23. | Jan Ziobro | Polska | 127,5 | 71,2 | 16. |
33. | Stefan Hula | Polska | 128 | 66,7 | 17. |
ZOBACZ WIDEO Stefan Hula: Najsolidniejsze skoki przychodzą w zawodach (źródło: TVP SA)
{"id":"","title":""}