Turniej Czterech Skoczni: II trening w Innsbrucku
03 sty 2017 12:45
Zakończony
1. K. Stoch 82.6 pkt
2. M. Hayboeck 82.2 pkt
3. M. Fettner 77.0 pkt
# Zawodnik Kraj Odl. 1 Punkty
1 K. Stoch POL 130.5 82.6
2 M. Hayboeck AUT 130.5 82.2
3 M. Fettner AUT 128.0 77.0
4 D. Andre Tande NOR 127.5 75.5
5 A. Stjernen NOR 127.5 74.7
6 M. Eisenbichler GER 125.5 74.0
7 V. Descombes Sevoie FRA 127.0 73.5
8 A. Wellinger GER 127.0 72.0
9 A. Kofler AUT 124.0 71.1
10 J. Klimow RUS 127.0 70.2
11 S. Ammann SUI 126.0 69.9
12 S. Kraft AUT 123.5 69.0
13 M. Kot POL 123.0 68.8
14 D. Korniłow RUS 124.0 68.3
15 P. Żyła POL 123.5 67.5
16 T. Takeuchi JPN 123.0 67.0
17 C. Prevc SVN 124.5 66.7
18 R. Koudelka CZE 124.0 66.6
S. Leyhe GER 124.0 66.6
20 P. Prevc SVN 121.0 65.8
21 C. Aigner AUT 123.5 65.6
22 T. Hilde NOR 123.0 65.3
23 V. Stursa CZE 123.5 65.1
24 A. Semenic SVN 123.0 64.9
25 J. Ziobro POL 122.5 64.6
D. Prevc SVN 121.5 64.6
27 R. Freitag GER 121.0 64.2
28 J. Janda CZE 123.0 64.0
29 J. Tepes SVN 122.5 63.9
30 D. Kubacki POL 120.5 63.5
31 P. Aschenwald AUT 121.5 62.7
32 N. Kasai JPN 121.5 62.6
33 M. Schiffner AUT 121.5 62.2
34 F. Altenburger AUT 120.5 62.0
35 S. Colloredo ITA 120.5 60.8
36 R. Johansson NOR 121.0 60.4
37 A. Fannemel NOR 120.5 59.7
38 T. Vancura CZE 119.5 59.1
39 K. Bickner USA 118.5 58.7
40 M. Boyd-Clowes CAN 120.0 58.5
41 E. Tollinger AUT 119.0 58.1
42 J. Matura CZE 118.5 57.9
43 A. Aalto FIN 119.5 57.7
44 A. Insam ITA 118.5 56.5
45 J. Maeaettae FIN 118.0 56.4
46 S. Hula POL 119.0 56.2
47 J. Damjan SVN 118.0 56.1
48 L. Hlava CZE 117.5 55.6
49 S. Freund GER 116.0 55.0
50 K. Murańka POL 117.0 54.6
51 D. Ito JPN 118.0 54.2
52 K. Geiger GER 116.0 53.7
53 M. Steiner AUT 117.0 53.6
54 R. Justin SVN 117.0 53.2
55 D. Vassiliev RUS 115.0 51.9
56 S. Huber AUT 115.0 51.8
57 H. Egner Granerud NOR 115.5 51.1
58 J. Reisenauer AUT 114.5 49.6
59 D. Huber AUT 114.0 48.1
60 M. Glasder USA 113.0 46.6
M. Maksimoczkin RUS 113.0 46.6
62 V. Zografski BGR 113.0 46.2
63 R. Lamy Chappuis FRA 111.5 46.1
64 M. Żaparow KAZ 112.5 44.5
65 K. Sakuyama JPN 110.5 44.3
66 H. Ki Kim 110.5 43.9
67 R. Kobayashi JPN 110.5 41.9
68 H. Choi KOR 109.5 40.8
69 M. Nomme EST 108.0 37.2
70 K. Sokolenko KAZ 106.5 35.8