W sobotni poranek warunki na obiekcie Losail uległy znacznemu pogorszeniu. Wszystko przez to, że w okolicy wzmógł się wiatr, który nawiał piasek na asfalt. W efekcie zawodnicy z MotoGP nie mogli liczyć na tak dobrą przyczepność jak podczas piątkowych sesji treningowych.
Jest to o tyle ważne, że wyniki po trzech treningach decydują o podziale stawki na pierwszą i drugą turę kwalifikacji. Motocykliści, którzy po piątkowych jazdach znaleźli się poza czołową dziesiątkę, byli w sobotę na straconej pozycji. W tym gronie znalazł się m.in. Maverick Vinales. Zawodnik Movistar Yamaha MotoGP nadal ma spore problemy ze swoim motocyklem i nie potrafi znaleźć optymalnych ustawień. - Jak mam być szczery, to nie jesteśmy teraz w najlepszym momencie mojej kariery - powiedział wprost Hiszpan.
Powody do zadowolenia ma za to Johann Zarco, bo to on wykręcił najlepszy wynik podczas trzeciej sesji treningowej. Reprezentant Monster Yamaha Tech3 pokonał jedno okrążenie toru w czasie 1:54.966. To rezultat o ponad pół sekundy gorszy od tego uzyskanego w piątkowy wieczór przez Andreę Dovizioso.
O sporym szczęściu może natomiast mówić Valentino Rossi. Włoch w sobotę zanotował pierwszy upadek w tym sezonie. Okazał się on jednak niegroźny w skutkach i już po chwili "Doctor" wrócił do jazdy na rezerwowej maszynie. Koniec sesji w wykonaniu Rossiego ponownie został jednak storpedowany przez problemy z motocyklem, w którym nie wytrzymały mocowania owiewek. Przez to 39-latek musiał odpuścić walkę o poprawę czasu i ostatecznie zakończył poranne jazdy na dziewiątej pozycji.
Wyniki 3. treningu przed wyścigiem o Grand Prix Kataru:
Pozycja | Zawodnik | Zespół | Czas/strata |
---|---|---|---|
1 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech3 | 1:54.966 |
2 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | +0.497 |
3 | Danilo Petrucci | Alma Pramac Racing | +0.702 |
4 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | +0.784 |
5 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | +0.811 |
6 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | +0.864 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | +1.014 |
8 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | +1.043 |
9 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | +1.083 |
10 | Cal Crutchlow | LCR Honda Castrol | +1.092 |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team | +1.165 |
12 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +1.294 |
13 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | +1.320 |
14 | Esteve Rabat | Reale Avintia Racing | +1.344 |
15 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech3 | +1.638 |
16 | Franco Morbidelli | Marc VDS Estrella Galicia | +1.813 |
17 | Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | +1.893 |
18 | Scott Redding | Aprilia Racing Team | +1.909 |
19 | Thomas Luthi | Marc VDS Estrella Galicia | +2.080 |
20 | Maverick Vinales | Movistar Yamaha MotoGP | +2.152 |
21 | Karel Abraham | Angel Nieto Team | +2.180 |
22 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | +2.242 |
23 | Xavier Simeon | Reale Avintia Racing | +2.553 |
24 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | +2.722 |
AS Monaco pokazało charakter w starciu z Lille OSC, udział Kamila Glika w akcji bramkowej