Wyniki pierwszego treningu w Oslo (HS 106) :
M | Zawodnik | Kraj | Skok | Nota | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Małysz | Polska | 103,5m | 83,2 | |
2 | Martin Koch | Austria | 107m | 80,7 | |
3 | Andreas Kofler | Austria | 101,5m | 78,0 | |
4 | Johan Remen Evensen | Norwegia | 103,5m | 75,2 | |
5 | Matti Hautamaeki | Finlandia | 100,5m | 75,1 | |
6 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 103m | 74,8 | |
7 | Martin Schmitt | Niemcy | 102,5m | 73,2 | |
8 | Denis Korniłow | Rosja | 103m | 73,0 | |
9 | Daiki Ito | Japonia | 103,5m | 72,7 | |
10 | Kamil Stoch | Polska | 102m | 72,4 | |
16 | Tomasz Byrt | Polska | 102,5m | 69,5 | |
28 | Piotr Żyła | Polska | 99m | 63,5 | |
37 | Stefan Hula | Polska | 97,5m | 61,9 |
Źródło artykułu: