Tabela Ligi Juniorów 2011
P | Drużyna | M | PKT | Małe pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 7 | 40,5 | +165 |
2 | Unibax Toruń | 7 | 30,5 | +143 |
3 | Włókniarz Częstochowa | 7 | 23 | +130 |
4 | Unia Leszno | 7 | 22 | +130 |
5 | Betard Sparta Wrocław | 7 | 18 | +115 |
6 | Caelum Stal Gorzów | 7 | 17,5 | +121 |
7 | PGE Marma Rzeszów | 7 | 10,5 | +101 |
8 | Tauron Azoty Tarnów | 7 | 6 | +92 |
Tabela Ligi Juniorów 2010
P | Drużyna | M | PKT | Małe pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Caelum Stal Gorzów | 7 | 38 | +163 |
2 | Polonia Bydgoszcz | 7 | 34 | +142 |
3 | Unia Leszno | 7 | 24,5 | +135 |
4 | Unibax Toruń | 7 | 21 | +124 |
5 | Tauron Azoty Tarnów | 7 | 20,5 | +120 |
6 | Falubaz Zielona Góra | 7 | 20 | +125 |
7 | Włókniarz Częstochowa | 7 | 5,5 | +95 |
8 | Betard WTS Wrocław | 7 | 4,5 | +81 |
Tabela Ligi Juniorów 2009
P | Drużyna | M | PKT | Małe pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Unia Leszno | 7 | 35,5 | +160 |
2 | Falubaz Zielona Góra | 7 | 29 | +153 |
3 | Caelum Stal Gorzów | 7 | 29 | +145 |
4 | Unibax Toruń | 7 | 25 | +116 |
5 | Włókniarz Częstochowa | 7 | 24,5 | +136 |
6 | Polonia Bydgoszcz | 7 | 11,5 | +105 |
7 | Lotos Wybrzeże Gdańsk | 7 | 7 | +94 |
8 | Atlas Wrocław | 7 | 6,5 | +77 |
Tabela Ligi Juniorów 2008
P | Drużyna | M | PKT | Małe pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Unia Leszno | 7 | 36 | +165 |
2 | Marma Rzeszów | 7 | 28,5 | +153 |
3 | Atlas Wrocław | 7 | 24 | +121 |
4 | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | 7 | 23 | +130 |
5 | Caelum Stal Gorzów | 7 | 20 | +113 |
6 | Unia Tarnów | 7 | 14,5 | +110 |
7 | Włókniarz Częstochowa | 7 | 11,5 | +100 |
8 | Unibax Toruń | 7 | 10,5 | +94 |
Źródło artykułu: