Statystyki DMP w miniżużlu - limit 9 biegów
Lp | Zawodnik | Klub | R | B | 1 | 2 | 3 | 4 | d | u | w | t | P | Śr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper Woryna | Rybnik | 4 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 3,000 |
2 | Robert Chmiel | Rybnik | 4 | 17 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 49 | 2,882 |
3 | Kamil Wieczorek | Rybnik | 4 | 14 | 9 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 35 | 2,500 |
4 | Mike Trzensiok | Rybnik | 4 | 17 | 11 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 39 | 2,294 |
5 | Kamil Nowacki | Wawrów | 4 | 18 | 5 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 38 | 2,111 |
6 | Dominik Kossakowski | Gdańsk | 4 | 15 | 7 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | 31 | 2,067 |
7 | Krzysztof Wojaczek | Rybnik | 4 | 12 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 23 | 1,917 |
8 | Alan Szczotka | Wawrów | 4 | 18 | 2 | 12 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 32 | 1,778 |
9 | Rafał Karczmarz | Wawrów | 4 | 18 | 4 | 8 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 31 | 1,722 |
10 | Marcel Studziński | Wawrów | 4 | 18 | 2 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | - | 27 | 1,500 |
11 | Przemysław Portas | Cz-wa | 3 | 14 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 19 | 1,357 |
12 | Bartosz Pych | Cz-wa | 2 | 9 | - | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 9 | 1,000 |
13 | Michał Gruchalski | Cz-wa | 4 | 17 | - | 3 | 9 | 4 | - | 1 | - | - | 15 | 0,882 |
14 | Kacper Kupczak | Cz-wa | 4 | 18 | 1 | 12 | 3 | - | 1 | - | 1 | 14 | 0,778 | |
15 | Patryk Rydlewski | Gdańsk | 3 | 15 | - | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0,733 | |
- | niesklasyfikowani | |||||||||||||
- | Oskar Polis | Cz-wa | 1 | 5 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 1,400 |
- | Krystian Dyjan | Cz-wa | 2 | 7 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 0,857 |
- | Dawid Dawidowski | Gdańsk | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 0,800 |
- | Patryk Zalewski | Wawrów | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 0,667 |
Kolejno po sobie: pozycja, zawodnik, klub, rundy, biegi, 1 miejsca, 2 miejsca, 3 miejsca, 4 miejsca, defekty, upadki, wykluczenia, taśmy, punkty i średnia biegowa.