Piątek w Premier League: Stachyra bez punktów

 / Na zdjęciu: Dawid Stachyra
/ Na zdjęciu: Dawid Stachyra

Trzy mecze w ramach rozgrywek Premier League rozegrano w piątek, a w jednym z nich wystąpił Dawid Stachyra. Polak nie mógł być jednak zadowolony z tego spotkania, bo nie zdobył ani jednego punktu.

Edinburgh Monarchs - Rye House Rockets 45:44

Edinburgh Monarchs - 45
1. Sam Masters - 14 (3,3,3,3,2)
2. Mark Riss - 0 (0,0,0)
3. Erik Riss - 5+2 (1*,1*,0,3)
4. Ryan Fisher - 8 (2,2,1,3,0)
5. Kevin Woelbert - 4 (0,3,0,1)
6. Max Clegg - 8+2 (3,2*,1*,2*,w)
7. Dan Bewley - 6+1 (2*,2,2,0)

Rye House Rockets - 44
1. Edward Kennett - 13 (2,3,3,2,3)
2. Kasper Lykke Nielsen - 5+1 (1*,0,3,1)
3. Cameron Heeps - 8 (3,1,2,2)
4. Leigh Lanham - 1+1 (0,0,1*)
5. Staurt Robson - 8+1 (3,2,2*,0,1)
6. Rob Branford - 8+2 (1,1*,3,1*,2)
7. Ben Morley - 1 (w,1,0,w)

Bieg po biegu:
1. Masters, Kennett, Nielsen, M.Riss 3:3
2. Clegg, Bewley, Branford, Morley (w/u) 5:1 (8:4)
3. Heeps, Fisher, E.Riss, Lanham 3:3 (11:7)
4. Robson, Bewley, Morley, Woelbert 2:4 (13:11)
5. Kennett, Fisher, E.Riss, Nielsen 3:3 (16:14)
6. Masters, Robson, Branford, M.Riss 3:3 (19:17)
7. Woelbert, Clegg, Heeps, Lanham 5:1 (24:18)
8. Nielsen, Bewley, Clegg, Morley 3:3 (27:21)
9. Branford, Robson, Fisher, E.Riss 1:5 (28:26)
10. Masters, Heeps, Lanham, M.Riss 3:3 (31:29)
11. Kennett, Clegg, Nielsen, Woelbert 2:4 (33:33)
12. E.Riss, Heeps, Branford, Bewley 3:3 (36:36)
13. Masters, Kennett, Woelbert, Robson 4:2 (40:38)
14. Fisher, Branford, Morley (w/u), Clegg (w/2m) 3:2 (43:40)
15. Kennett, Masters, Robson, Fisher 2:4 (45:44)

Plymouth Devils - Berwick Bandits 47:43

Plymouth Devils - 47
1. Jack Holder - 7+1 (3,1*,3,0)
2. Stefan Nielsen - Z/Z
3. Steve Boxall - 4+2 (0,1,1*,2*,0)
4. Todd Kurtz - 11+2 (3,3,3,1*,1*)
5. Kyle Newman - 12 (2,2,3,3,2)
6. Zdenek Simota - 12+1 (2*,3,2,2,u,1,2)
7. Ellis Perks - 1 (1,0,0,0)

Berwick Bandits - 43
1. Kevin Doolan - 5+2 (1,2,1*,1*)
2. Dawid Stachyra - 0 (0,0,0,-)
3. Theo Pijper - 8 (2,1,2,3,0)
4. Matthew Wethers - 8+2 (1*,3,1*,3)
5. Thomas Joergensen - 12 (3,3,1,2,3)
6. Daniel Gappmaier - 4+1 (2,0,w,2*)
7. Liam Carr - 6 (0,1,3,2,0)

Bieg po biegu:
1. Holder, Simota, Doolan, Stachyra 5:1
2. Simota, Gappmaier, Perks, Carr 4:2 (9:3)
3. Kurtz, Pijper, Wethers, Boxall 3:3 (12:6)
4. Joergensen, Newman, Carr, Perks 2:4 (14:10)
5. Kurtz, Doolan, Boxall, Stachyra 4:2 (18:12)
6. Joergensen, Simota, Holder, Gappmaier 3:3 (21:15)
7. Wethers, Newman, Pijper, Perks 2:4 (23:19)
8. Carr, Simota, Boxall, Stachyra 3:3 (26:22)
9. Kurtz, Boxall, Joergensen, Gappmaier (w/u) 5:1 (31:23)
10. Holder, Pijper, Wethers, Simota (u) 3:3 (34:26)
11. Newman, Carr, Doolan, Perks 3:3 (37:29)
12. Pijper, Gappmaier, Simota, Boxall 1:5 (38:34)
13. Newman, Joergensen, Doolan, Holder 3:3 (41:37)
14. Wethers, Simota, Kurtz, Carr 3:3 (44:40)
15. Joergensen, Newman, Kurtz, Pijper 3:3 (47:43)

Somerset Rebels - Peterborough Panthers 57:33

Somerset Rebels - 57
1. Josh Grajczonek - 12 (3,3,3,3)
2. Jake Allen - 7+2 (2*,2*,3,0)
3. Charles Wright - 4+1 (0,2,2*,d)
4. Paul Starke - 10+1 (2,1*,3,3,1)
5. Rohan Tungate - 13 (3,3,3,1,3)
6. Bradley Wilson-Dean - 10+2 (2,2*,1,3,2*)
7. Rob Shuttleworth - 1+1 (1*,0,u,-)

Peterborough Panthers - 33
1. Matej Kus - 10 (1,3,2,2,2)
2. Tom Perry - 0 (d,0,0,0)
3. Ulrich Oestergaard - 6+1 (1,2,2,1*)
4. Emil Groendal - 5+2 (3,1*,1*,0,0)
5. Nikolaj Busk Jakobsen - 4 (2,1,1!,d)
6. Ashley Morris - 7 (3,0,1,2,1)
7. Zdenek Holub - 1+1 (d,1*,0,-)

Bieg po biegu:
1. Grajczonek, Allen, Kus, Perry (d) 5:1
2. Morris, Wilson-Dean, Shuttleworth, Holub (d) 3:3 (8:4)
3. Groendal, Starke, Oestergaard, Wright 2:4 (10:8)
4. Tungate, Jakobsen, Holub, Shuttleworth 3:3 (13:11)
5. Kus, Wright, Starke, Perry 3:3 (16:14)
6. Grajczonek, Allen, Jakobsen, Morris 5:1 (21:15)
7. Tungate, Oestergaard, Groendal, Shuttleworth (u) 3:3 (24:18)
8. Allen, Wilson-Dean, Morris, Perry 5:1 (29:19)
9. Starke, Wright, Jakobsen (1!), Holub 5:1 (34:20)
10. Grajczonek, Oestergaard, Groendal, Allen 3:3 (37:23)
11. Tungate, Kus, Wilson-Dean, Perry 4:2 (41:25)
12. Wilson-Dean, Morris, Oestergaard, Wright (d) 3:3 (44:28)
13. Grajczonek, Kus, Tungate, Jakobsen (d) 4:2 (48:30)
14. Starke, Wilson-Dean, Morris, Groendal 5:1 (53:31)
15. Tungate, Kus, Starke, Gorendal 4:2 (57:33)

MDrużynaMPktZRP+/-
1 Sheffield Tigers 27 67 20 0 7 +183
2 Ipswich Witches 29 63 19 0 10 +169
3 Glasgow Tigers 25 56 15 2 8 +114
4 Edinburgh Monarchs 27 54 16 2 9 +122
5 Redcar Bears 28 49 14 2 12 +43
6 Peterborough Panthers 26 37 11 1 14 -100
7 Newcastle Diamonds 25 34 11 1 13 -37
8 Workington Comets 21 31 9 1 11 -36
9 Scunthorpe Scorpions 28 28 8 0 20 -141
10 Berwick Bandits 30 17 5 1 24 -317

ZOBACZ WIDEO Żużlowa prognoza pogody na niedzielę

Komentarze (0)