DME
15 kwi 2023 14:00
Zakończony
1. | Reprezentacja Polski | 42 | |
2. | Reprezentacja Szwecji | 31 | |
3. | Reprezentacja Francji | 24 | |
4. | Reprezentacja Łotwy | 23 |
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
Reprezentacja Polski
42
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Szymon Woźniak | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||
10 | Jakub Miśkowiak | 3 | 1 | 0 | - | - | 4 | ||
11 | Jarosław Hampel | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
12 | Dominik Kubera | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||
19 | Wiktor Przyjemski | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Reprezentacja Szwecji
31
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Lindgren | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
2 | Antonio Lindbaeck | 3 | 2 | 2 | 0 | t | 7 | ||
3 | Jacob Thorssell | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
4 | Oliver Berntzon | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
17 | Philip Hellstroem-Baengs | 0 |
Reprezentacja Francji
24
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | David Bellego | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
14 | Dimitri Berge | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
15 | Mathieu Tresarrieu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | Steven Goret | 0 | d | 0 | - | 1 | 1 | ||
20 | Mathias Tresarrieu | 0 |
Reprezentacja Łotwy
23
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Andrzej Lebiediew | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
6 | Jewgienij Kostygow | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
7 | Daniił Kołodinski | - | - | - | - | - | 0 | ||
8 | Oleg Michaiłow | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
18 | Francis Gusts | 2 | 0 | 0 | 2 | d | 4 |
Bieg 20 66.26 sek.
Bieg 19 66.57 sek.
Bieg 18 67.22 sek.
Bieg 17 68.56 sek.
13
11
9
8
5
14
2
1
1
Bieg 16 66.84 sek.
Bieg 15 66.44 sek.
7
8
5
5
4
Bieg 14 66.91 sek.
16
10
3
4
4
Bieg 13 67.54 sek.
23
10
3
2
2
Bieg 12 66.26 sek.
Bieg 11 66.21 sek.
Bieg 10 66.06 sek.
14
7
11
7
5
Bieg 9 67.37 sek.
7
4
3
3
6
Bieg 8 66.91 sek.
Bieg 7 66.49 sek.
13
9
11
7
11
Bieg 6 66.29 sek.
Bieg 5 66.77 sek.
Kosmetyka toru
Bieg 4 66.62 sek.
22
9
4
3
2
Bieg 3 66.75 sek.
Bieg 2 66.47 sek.
Bieg 1 65.79 sek.
Start
10
5
4
5
3
7
3
2
3
3
4
3
2
3
3
28
8
4
1
2
11
2
2
2
3