Kalla powiększyła przewagę w klasyfikacji generalnej PŚ, Weng przed Bjoergen
Charlotte Kalla wygrała niedzielny bieg łączony w Lillehammer i powiększyła przewagę nad rywalkami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Piotr Ziemka
M | Zawodniczka | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Charlotte Kalla | Szwecja | 438 |
2 | Heidi Weng | Norwegia | 325 |
3 | Marit Bjoergen | Norwegia | 319 |
4 | Ragnhild Haga | Norwegia | 275 |
5 | Ingvild Flugstad Oestberg | Norwegia | 247 |
6 | Stina Nilsson | Szwecja | 230 |
7 | Sadie Bjornsen | Stany Zjednoczone | 218 |
8 | Krista Parmakoski | Finlandia | 213 |
9 | Teresa Stadlober | Austria | 211 |
10 | Jessica Diggins | Stany Zjednoczone | 196 |
21 | Justyna Kowalczyk | Polska | 74 |
Mężczyźni:
M | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Johannes Hoesflot Klaebo | Norwegia | 526 |
2 | Martin Johnsrud Sundby | Norwegia | 328 |
3 | Aleksander Bolszunow | Rosja | 282 |
4 | Iivo Niskanen | Finlandia | 240 |
5 | Alex Harvey | Kanada | 230 |
6 | Hans Christer Holund | Norwegia | 219 |
7 | Maurice Manificat | Francja | 208 |
8 | Aleksiej Czerwotkin | Rosja | 196 |
9 | Calle Halfvarsson | Szwecja | 186 |
10 | Siergiej Ustiugow | Rosja | 151 |
ZOBACZ WIDEO: Kolejna wpadka Realu Madryt - zobacz skrót meczu z Athletic Bilbao [ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS]
Polub Sporty Zimowe na Facebooku
Zgłoś błąd
inf. własna
Komentarze (3)
-
Rylszczak Zgłoś komentarz
Czas na witaminy !! -
Manuel Zgłoś komentarz
Brawo Kalla, nie kibicują Norweżkom .