Początek spotkanie zdecydowanie należał do EnVyUs. Na półmetku pierwszej połowy Francuzi prowadzili 7:1 i wszystko wskazywało na to, że piąte spotkanie dnia zakończy się bardzo szybko. Do przerwy utrzymało się wysokie prowadzenie francuskiego teamu i ostatecznie pierwsza część zakończyła się wynikiem 10:5.
Po zmianie stron Rosjanie przypomnieli o sobie zawodnikom EnVyUs i rozpoczęli swój marsz o powrót do meczu. Dziewięć wygranych rund z rzędu sprawiło, że QB Fire wyszło na dwupunktowe prowadzenie. Francuzi próbowali jeszcze reagować poprzez dopisanie do swojego konta dwóch kolejnych punktów, jednak na niewiele to się zdało. Quantum Bellator Fire ostatecznie wygrał 16:12 i zawalczy o fazę grupową ELEAGUE Major Boston 2018 z drużyną AVANGAR. EnVyUs odpadło z turnieju z rekordem 1:3 (1 wygrana, 3 przegrane). Najlepszym zawodnikiem spotkania został Adil "ScreaM" Benrlitom.
Quantum Bellator Fire | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating |
---|---|---|---|---|---|
Kirill "Boombl4" Mikhailov | 24-17 | +7 | 89.8 | 85.7% | 1.46 |
Savelii "jmqa" Bragin | 22-19 | +3 | 88.8 | 67.9% | 1.21 |
Gregory "balblna" Oleinick | 15-14 | +1 | 67.8 | 96.4% | 1.15 |
Nikita "waterfaLLZ" Matveyev | 18-16 | +2 | 65.5 | 75.0% | 1.05 |
Aurimas "Kvik" Kvakšys | 14-17 | -3 | 53.2 | 64.3% | 0.86 |
EnVyUs | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating |
---|---|---|---|---|---|
Adil "ScreaM" Benrlitom | 31-16 | +15 | 102.2 | 64.3% | 1.54 |
Christophe "SIXER" Xia | 14-15 | -1 | 58.4 | 64.3% | 0.96 |
Alexandre "xms" Forté | 11-18 | -7 | 58.8 | 75.0% | 0.96 |
Vincent "Happy" Schopenhauer | 20-22 | -2 | 73.8 | 60.7% | 0.94 |
Damien "maLeK" Marcel | 5-22 | -17 | 35.7 | 57.1% | 0.47 |
Transmisję z turnieju będzie można oglądać z polskim komentarzem między innymi w telewizji na kanale Sportklub oraz na oficjalnym kanale (kliknij TUTAJ).
Informacje o dostępności kanału Sportklub w twojej sieci kablowej/platformie cyfrowej znajdziesz TUTAJ.
ZOBACZ WIDEO ELEAGUE Major Boston 2018: Vega Squadron i Faze Clan w turnieju głównym. Zobacz skróty